Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 113 | 113 | 305,936 | 317,864 | - | - |
2007-2008 | Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 311,02 | 318,01 | 270,422 | 300,876 |
2008-2009 | Maliye (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 113 | 113 | 301,734 | 306,223 | - | - |
2007-2008 | Maliye (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 307,001 | 310,611 | - | - |
Üniversitelerin ÖSS LYS LGS 2007-2008-2009-2010 karşılaştırmalı taban puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümü taban puanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Matematik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 322,357 | 360,685 | 293,383 | 299,546 |
2007-2008 | Matematik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 337,755 | 346,988 | 326,853 | 334,726 |
2008-2009 | Matematik (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 308,285 | 322,093 | 307,04 | 307,04 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Matematik Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 334,904 | 366,338 | 327,057 | 327,057 |
2007-2008 | Matematik Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 357,952 | 377,804 | 337,54 | 339,177 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 313,295 | 324,495 | - | - |
2007-2008 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 320,947 | 327,894 | 310,068 | 310,068 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 334,602 | 341,344 | 315,788 | 321,375 |
2007-2008 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 340,373 | 345,13 | 335,916 | 336,148 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 360,417 | 366,799 | 357,149 | 357,149 |
2007-2008 | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 351,931 | 357,524 | 350,869 | 350,869 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | EA-1 | 72 | 72 | 341,366 | 379,312 | 304,74 | 333,977 |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | EA-1 | 62 | 62 | 346,313 | 371,947 | 343,616 | 346,307 |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | EA-1 | 72 | 72 | 331,79 | 344,764 | - | - |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | EA-1 | 52 | 52 | 337,453 | 346,045 | 329,336 | 331,083 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 328,934 | 343,08 | 322,672 | 328,76 |
2007-2008 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 337,231 | 345,57 | 334,363 | 336,032 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 321,098 | 362,993 | - | - |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 328,12 | 355,398 | 324,791 | 327,014 |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 315,11 | 321,412 | 265,256 | 265,256 |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 321,674 | 328,047 | 309,741 | 318,66 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Sinema ve Televizyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 310,697 | 325,473 | 286,627 | 286,627 |
2007-2008 | Sinema ve Televizyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 309,176 | 337,812 | - | - |
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 321,294 | 331,105 | 308,011 | 308,011 |
2007-2008 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 82 | 82 | 323,942 | 333,639 | 305,648 | 314,778 |
2008-2009 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 315,506 | 323,553 | 264,672 | 278,029 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 304,357 | 320,335 | - | - |
2007-2008 | Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 314,396 | 322,357 | 286,45 | 286,45 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 309,31 | 325,926 | - | - |
2007-2008 | Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 312,049 | 318,037 | - | - |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Tarih Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 317,607 | 351,297 | - | - |
2007-2008 | Tarih Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 321,216 | 327,841 | 308,973 | 320,999 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 305,396 | 316,383 | - | - |
2007-2008 | Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 322,011 | 331,889 | 275,197 | 275,197 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 205 | 205 | 357,734 | 366,963 | 357,023 | 357,462 | |
2007-2008 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 144 | 144 | 360,521 | 370,185 | 359,68 | 360,162 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 308,307 | 319,153 | - | - |
2007-2008 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 315,742 | 325,328 | 291,47 | 291,47 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 334,905 | 362,801 | 291,015 | 328,619 |
2007-2008 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 339,292 | 373,825 | 331,949 | 337,646 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Türkçe Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 343,606 | 374,19 | 308,988 | 342,155 |
2007-2008 | Türkçe Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 346,886 | 384,694 | 338,568 | 341,2 |
2008-2009 | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 331,32 | 356,19 | - | - |
2007-2008 | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 103 | 103 | 333,717 | 356,582 | 326,911 | 329,997 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 47 | 47 | 324,507 | 334,069 | 290,77 | 290,77 |
2007-2008 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 331,259 | 338,451 | 329,71 | 329,71 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 343,988 | 354,983 | 318,665 | 324,989 |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 351,625 | 361,091 | 350,472 | 351,232 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 350,173 | 372,759 | 348,261 | 348,261 |
2007-2008 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 359,762 | 377,581 | 355,664 | 355,664 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Biyomühendislik | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 332,99 | 356,011 | 328,25 | 328,25 |
2007-2008 | Biyomühendislik | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 340,544 | 349,339 | 337,534 | 337,534 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 311,944 | 323,492 | - | - |
2007-2008 | Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 321,346 | 335,785 | 304,112 | 315,646 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Elektrik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 329,821 | 338,597 | 318,183 | 318,183 |
2007-2008 | Elektrik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 123 | 123 | 336,841 | 346,468 | 334,01 | 336,55 |
2008-2009 | Elektrik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 324,792 | 332,795 | - | - |
2007-2008 | Elektrik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 332,611 | 336,825 | 297,664 | 317,734 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 113 | 113 | 343,187 | 351,155 | 300,767 | 336,505 |
2007-2008 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 350,039 | 356,515 | 347,308 | 349,87 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Endüstri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 342,766 | 349,433 | 332,795 | 339,139 |
2007-2008 | Endüstri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 349,885 | 357,446 | 347,124 | 349,356 |
2008-2009 | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 338,644 | 342,739 | 326,743 | 328,357 |
2007-2008 | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 345,827 | 349,829 | 335,616 | 344,114 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 288,133 | 308,66 | - | - |
2007-2008 | Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 303,314 | 319,03 | - | - |
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 340,105 | 352,04 | 312,146 | 317,334 |
2007-2008 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 343,625 | 348,772 | 333,434 | 334,242 |
2008-2009 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 335,321 | 339,969 | 311,267 | 311,312 |
2007-2008 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 339,531 | 343,28 | 332,724 | 332,724 |
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 317,478 | 325,681 | - | - |
2007-2008 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 323,167 | 335,915 | 314,903 | 315,77 |
2008-2009 | İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 311,269 | 317,776 | 275,47 | 300,6 |
2007-2008 | İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 316,626 | 322,728 | 302,569 | 302,569 |
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 362,294 | 373,633 | 361,371 | 361,424 |
2007-2008 | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 355,694 | 364,175 | 353,354 | 353,354 |
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 335,718 | 342,985 | 303,173 | 310,953 |
2007-2008 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 123 | 123 | 340,863 | 346,527 | 332,368 | 336,027 |
2008-2009 | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 329,672 | 335,693 | 293,357 | 303,055 |
2007-2008 | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 337,417 | 340,493 | 328,475 | 328,475 |
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | İstatistik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 309,18 | 322,636 | - | - |
2007-2008 | İstatistik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 319,475 | 337,12 | 315,055 | 315,055 |
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 319,745 | 329,344 | - | - |
2007-2008 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 325,661 | 335,628 | 319,935 | 323,786 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 312,227 | 321,74 | - | - |
2007-2008 | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 317,938 | 331,46 | 287,681 | 302,011 |
2008-2009 | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 306,429 | 312,217 | - | - |
2007-2008 | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 312,172 | 317,922 | - | - |
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 305,079 | 315,996 | 262,834 | 298,469 |
2007-2008 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 318,141 | 328,599 | 274,758 | 277,157 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Kimya Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 329,644 | 337,209 | 301,555 | 311,635 |
2007-2008 | Kimya Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 338,707 | 345,672 | 336,003 | 337,062 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Makine Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 226 | 226 | 336,309 | 345,732 | 259,53 | 329,46 |
2007-2008 | Makine Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 216 | 216 | 342,157 | 352,553 | 334,231 | 339,464 |
2008-2009 | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 226 | 226 | 330,451 | 336,644 | 284,277 | 284,277 |
2007-2008 | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 154 | 154 | 337,157 | 342,152 | 326,174 | 331,037 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 320,229 | 336,281 | 285,311 | 285,311 |
2007-2008 | Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 334,612 | 345,177 | 325,844 | 328,929 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Matematik Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 332,829 | 338,866 | 304,599 | 304,599 |
2007-2008 | Matematik Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 343,594 | 347,391 | 336,072 | 339,323 |
2008-2009 | Matematik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 326,441 | 334,129 | 306,427 | 306,427 |
2007-2008 | Matematik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 338,172 | 343,455 | 324,721 | 331,532 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 323,252 | 333,542 | - | - |
2007-2008 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 329,623 | 339,864 | 300,417 | 302,614 |
2008-2009 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 316,694 | 322,664 | - | - |
2007-2008 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 325,278 | 329,383 | - | - |
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü taban puanı
