| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
| Alanya İşletme Fakültesi | İşletme | EA-2 | 52 | 52 | 289,186 | 304,296 | - | - |
| Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 52 | 52 | 289,368 | 306,546 | - | - |
| Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 281,591 | 290,856 | 268,163 | 268,163 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 103 | 103 | 320,583 | 344,085 | 305,952 | 308,996 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | EA-1 | 31 | 31 | 260,333 | 301,126 | 225,079 | 225,079 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 31 | 292,723 | 312,17 | 268,437 | 268,437 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 62 | 337,167 | 381,638 | 256,818 | 310,279 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 62 | 62 | 321,244 | 335,743 | 256,731 | 256,731 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 62 | 62 | 337,526 | 357,916 | 325,393 | 328,456 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 62 | 62 | 326,493 | 336,431 | 311,812 | 314,315 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 67 | 67 | 318,507 | 343,193 | 318,077 | 318,397 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 67 | 67 | 310,833 | 318,316 | 297,367 | 302,529 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 31 | 333,216 | 351,419 | 322,75 | 322,75 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 57 | 57 | 274,018 | 291,653 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 62 | 261,955 | 311,019 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 28 | - | - | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 52 | 18 | - | - | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 62 | 62 | 278,606 | 301,011 | 260,158 | 260,158 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA-2 | 62 | 62 | 276,048 | 291,583 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 67 | 67 | 245,294 | 282,567 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 72 | 263,157 | 299,181 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 72 | 72 | 299,531 | 345,181 | 269,013 | 269,013 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 285,382 | 298,077 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 52 | 52 | 293,79 | 306,108 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 62 | 301,313 | 321,909 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 296,924 | 307,622 | - | - |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 41 | 317,259 | 327,556 | 285,494 | 285,494 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 26 | 26 | 301,763 | 312,117 | - | - |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 103 | 103 | 292,741 | 342,546 | - | - |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 93 | 93 | 295,897 | 315,361 | - | - |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 82 | 82 | 299,838 | 311,194 | - | - |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 72 | 72 | 295,87 | 317,887 | - | - |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 52 | 52 | 307,176 | 326,551 | 278,993 | 278,993 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 36 | 36 | 300,394 | 307,611 | - | - |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 52 | 52 | 306,312 | 315,778 | - | - |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 36 | 36 | 302,594 | 307,958 | - | - |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 282,41 | 308,061 | - | - |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 325,6 | 341,492 | 314,562 | 322,171 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 310,743 | 327,963 | 283,085 | 289,877 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 318,014 | 327,977 | 259,093 | 275,15 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 260,992 | 315,228 | 244,888 | 244,888 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 315,97 | 325,077 | - | - |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 41 | 245,479 | 265,151 | - | - |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 72 | 72 | 314,329 | 351,926 | 310,512 | 312,201 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 72 | 72 | 299,748 | 326,777 | 299,109 | 299,466 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 72 | 72 | 300,012 | 323,081 | 294,463 | 296,717 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 72 | 72 | 291,149 | 309,246 | 272,429 | 283,164 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 268,994 | 292,517 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 31 | 31 | 278,92 | 318,42 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 31 | 31 | 280,456 | 299,652 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 31 | 31 | 276,456 | 290,713 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | SAY-2 | 31 | 31 | 234,449 | 298,124 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY-2 | 31 | 31 | 242,794 | 279,516 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 254,486 | 270,92 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 31 | 31 | 255,011 | 284,871 | - | - |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 31 | 31 | 235,039 | 274,716 | - | - |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 154 | 154 | 332,087 | 344,043 | 329,266 | 330,133 | |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 205 | 205 | 355,35 | 369,792 | 354,252 | 355,256 | |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 61,328 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,90 | 68,362 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,89 | 71,648 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 40 | 22 | - | - |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 40 | 40 | - | 177,942 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | SAY-1 | 40 | 5 | - | - |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 228,562 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 173,196 |
| Alanya Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,1,90 | 72,712 |
| Alanya Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 214,911 |
| Alanya Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 69,722 |
| Alanya Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 243,244 |
| Alanya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,90 | 50 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 60 | 60 | 2006,2,1,89 | 50 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 60 | 13 | - | - |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2008,3,2,90 | 76,244 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 243,148 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 224,649 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 186,963 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 23 | - | - |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 50 | 50 | - | 213,481 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 50 | 28 | - | - |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 50 | 50 | - | 207,721 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 50 | 41 | - | - |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Seracılık | EA-1 | 50 | 50 | - | 189,874 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | SAY-1 | 50 | 22 | - | - |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2008,3,2,89 | 72,275 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 39 | - | - |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 50 | 50 | - | 186,9 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,92 | 67,557 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 247,779 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 54,38 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 229,256 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 30 | 30 | - | 188,929 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,91 | 82,326 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Maliye | EA-1 | 40 | 40 | - | 242,703 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Mantarcılık | EA-1 | 30 | 30 | - | 192,693 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | - | 217,396 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 60 | 60 | - | 193,954 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | - | 225,302 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 220,919 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | Seracılık | EA-1 | 40 | 40 | - | 203,772 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 80 | 80 | 2009,3,1,91 | 61,417 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 193,711 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,90 | 60,463 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 80,627 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 80 | 80 | - | 239,31 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 80 | 80 | - | 235,739 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 202,725 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 80 | 80 | - | 214,25 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 188,924 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 79,223 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | SAY-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 84,753 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Paramedik | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 99,019 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | - | 280,037 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 64,073 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | SAY-1 | 30 | 30 | - | 226,032 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,90 | 64,136 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | SÖZ-1 | 20 | 20 | 2006,2,1,89 | 63,75 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 67,066 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 25 | 25 | - | 249,369 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | EA-1 | 20 | 20 | 2009,2,1,90 | 65,459 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | EA-1 | 20 | 20 | 2009,3,1,91 | 72,536 |
| Serik Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 20 | 20 | 2009,2,1,91 | 81,466 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 60 | 60 | 2009,3,2,91 | 62,24 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 61,266 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,91 | 62,233 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | 2006,2,1,87 | 75,779 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 251,294 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 233,319 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 261,801 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 249,182 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,90 | 65,781 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | 1998,2,2,80 | 71,285 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 120 | 120 | 2009,2,2,91 | 50 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 120 | 120 | - | 232,851 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | EA-1 | 60 | 60 | - | 205,567 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | EA-1 | 60 | 60 | - | 182,261 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | EA-1 | 60 | 60 | 2008,3,2,90 | 53,388 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 220,941 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 77,451 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 81,887 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 60 | 60 | 2009,3,2,90 | 66,045 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | 2009,3,1,90 | 66,607 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,4,1,91 | 57,757 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 59,69 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 64,289 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,1,91 | 80,72 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 85,391 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Çevre Koruma ve Kontrol | SAY-1 | 50 | 50 | - | 189,821 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | SAY-1 | 50 | 39 | - | - |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,93 | 70,149 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 65,136 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 71,153 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,90 | 66,08 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,90 | 63,738 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2006,2,2,89 | 70,209 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2008,2,1,89 | 61,676 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 31 | - | - |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 50 | 50 | - | 249,646 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 218,997 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 65,431 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 180,355 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 255,382 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 207,18 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 73,31 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 180,569 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 82,552 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2008,2,1,90 | 55,988 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine (İÖ) (Bk.344) | SAY-1 | 50 | 38 | - | - |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.344) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 170,771 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 76,473 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2006,2,1,89 | 74,49 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344) | SAY-1 | 50 | 29 | - | - |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 50,637 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Yapı Denetimi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 204,047 |
| ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
| Serik Meslek Yüksekokulu | Sahne ve Dekor Tasarımı | EA-1 | 21 | 21 | 227,284 | 262,587 | - | - |
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 103 | 312,554 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 67 | 318,203 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 62 | 274,678 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 67 | 266,286 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 279,956 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 57 | 278,214 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 305,906 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 307,466 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 103 | 299,803 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 93 | 302,245 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 302,975 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 72 | 300,69 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 52 | 292,805 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 52 | 319,617 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 180 | 355,551 | |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 72 | 328,879 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 72 | 315,267 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 62 | 313,413 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 52 | 311,79 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 52 | 318,404 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 21 | 332,148 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 52 | 301,783 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 52 | 275,539 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 164 | 273,965 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 62 | 335,343 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 52 | 311,219 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 31 | 288,884 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 26 | 307,043 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 300,916 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 62 | 354,59 |
| Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | ea-2 | 52 | 299,775 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 41 | 295,499 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 36 | 307,207 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | ea-1 | 31 | 267,98 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 41 | 258,884 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 31 | 327,34 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 315,939 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 309,704 |
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 41 | 306.152 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 93 | 321.964 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | EA-1 | 21 | 268.524 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 325.905 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 341.527 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 52 | 347.079 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 52 | 290.993 |
