| Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
| 2008-2009 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 108 | 108 | 344,377 | 362,444 | 339,562 | 342,798 |
| 2008-2009 | İşletme | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 30 | 30 | 264,388 | 293,894 | - | - |
| 2007-2008 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 352,054 | 367,286 | 348,436 | 351,828 |
| 2007-2008 | İşletme | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 33 | 30 | 273,303 | - | - | - |
| 2008-2009 | İşletme (Burslu) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 10 | 10 | 300,008 | 310,107 | - | - |
| 2007-2008 | İşletme (Burslu) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 10 | 10 | 308,69 | 318,318 | - | - |
| 2008-2009 | İşletme (KKTC Vatandaşları) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2008-2009 | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 29 | 29 | 298,496 | 325,395 | - | - |
| 2007-2008 | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 29 | 29 | 290,108 | 335,818 | - | - |
| 2008-2009 | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 345,635 | 345,635 | - | - |
| 2007-2008 | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 349,987 | 349,987 | - | - |
| 2008-2009 | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 2007-2008 | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 19 | 2 | - | - | - | - |
| 2007-2008 | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | EA-2 | 1 | 1 | 283,534 | 283,534 | - | - |
ODTÜ İşletme bölümü taban puanı
Etiketler:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi