Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Turizm ve Otelcilik | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 15 | - | - | - | - |
2008-2009 | Turizm ve Otelcilik | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 237,729 | 261,912 | - | - |
2007-2008 | Turizm ve Otelcilik | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 30 | 15 | - | - | - | - |
2009-2010 | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 267,803 | 270,257 | - | - |
2008-2009 | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 273,828 | 284,095 | - | - |
2007-2008 | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 281,561 | 292,179 | - | - |
Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi