Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA-1 | 31 | 31 | 329,061 | 334,435 | 214,065 | 214,065 |
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 52 | 52 | 293,18 | 327,417 | 270,084 | 278,257 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 294,656 | 311,165 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 276,337 | 294,012 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 338,4 | 353,556 | 325,356 | 325,95 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 323,591 | 335,532 | 305,074 | 315,182 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 62 | 336,547 | 350,429 | 329,358 | 333,076 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 62 | 62 | 322,536 | 335,789 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 52 | 336,006 | 343,896 | 331,419 | 334,26 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 41 | 327,782 | 334,017 | 327,088 | 327,088 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 41 | 319,429 | 357,511 | 317,627 | 317,627 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 41 | 41 | 311,948 | 318,376 | 287,899 | 287,899 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 31 | 337,311 | 350,048 | 333,359 | 333,359 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 57 | 57 | 273,927 | 286,754 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 47 | 47 | 270,226 | 287,705 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 47 | 47 | 255,567 | 269,801 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 67 | 67 | 279,544 | 324,962 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 77 | 77 | 244,47 | 277,636 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 77 | 72 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 72 | 72 | 316,266 | 340,865 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 72 | 72 | 306,095 | 317,889 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 77 | 77 | 278,566 | 298,91 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 77 | 77 | 261,644 | 280,109 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 77 | 77 | 304,119 | 323,053 | 282,515 | 282,515 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 77 | 77 | 287,753 | 311,347 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 47 | 47 | 302,86 | 307,35 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 67 | 67 | 317,6 | 327,443 | 297,761 | 297,761 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 67 | 67 | 309,43 | 317,282 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 103 | 294,351 | 314,24 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 103 | 103 | 282,535 | 296,218 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 123 | 295,033 | 307,777 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 123 | 123 | 282,52 | 297,464 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 123 | 123 | 297,521 | 309,979 | 281,037 | 286,991 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 123 | 123 | 285,458 | 297,732 | 248,306 | 248,306 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 93 | 93 | 309,148 | 324,792 | 302,384 | 306,29 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 93 | 93 | 299,775 | 308,421 | 244,975 | 268,305 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 93 | 93 | 304,468 | 326,093 | 264,369 | 287,08 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 93 | 93 | 296,27 | 304,706 | - | - |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 72 | 72 | 300,038 | 305,322 | 293,372 | 293,372 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 297,878 | 301,133 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 72 | 72 | 305,624 | 316,058 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 300,678 | 306,469 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 62 | 303,103 | 313,031 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 300,016 | 302,974 | - | - |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ-2 | 31 | 31 | 316,481 | 334,03 | - | - |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 67 | 67 | 301,488 | 308,346 | 221,676 | 221,676 |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 72 | 320,824 | 338,201 | 304,134 | 314,193 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY-2 | 52 | 52 | 313,209 | 325,95 | 271,149 | 287,614 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 52 | 330,485 | 338,389 | 311,463 | 318,165 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 82 | 331,476 | 336,18 | 328,601 | 329,08 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 82 | 320,324 | 332,101 | 289,469 | 303,05 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 287,711 | 307,204 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 276,004 | 287,961 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 316,527 | 330,614 | 296,456 | 296,456 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 93 | 305,1 | 319,263 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 333,658 | 343,811 | 320,469 | 320,485 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 325,533 | 333,287 | 300,752 | 315,434 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 330,622 | 337,101 | 317,214 | 318,624 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 320,997 | 329,537 | 301,911 | 305,627 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 31 | 305,9 | 328,554 | 303,904 | 303,904 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 321,359 | 332,233 | 287,614 | 303,814 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 310,852 | 333,737 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 260,63 | 294,037 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 231,579 | 271,11 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 259,08 | 286,824 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 228,433 | 276,174 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 309,205 | 326,135 | 279,279 | 279,279 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 134 | 134 | 319,178 | 330,974 | 288,263 | 302,538 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 134 | 134 | 309,964 | 319,331 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 338,43 | 345,565 | 326,991 | 329,119 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 331,309 | 338,239 | 318,331 | 328,763 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 304,814 | 317,166 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 294,89 | 309,087 | - | - |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 26 | 26 | 333,503 | 344,51 | 332,725 | 332,725 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY-1 | 21 | 21 | 351,999 | 366,564 | 350,72 | 350,72 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | SAY-1 | 21 | 21 | 343,219 | 348,669 | 317,389 | 317,389 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 343,023 | 358,789 | 340,059 | 341,002 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 62 | 331,107 | 342,481 | 326,715 | 329,948 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 305,478 | 355,325 | 302,04 | 302,601 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 62 | 291,945 | 336,029 | 288,666 | 289,394 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 322,104 | 353,825 | 320,657 | 321,188 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 62 | 305,872 | 330,344 | 298,803 | 298,939 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 279,204 | 318,727 | 278,727 | 279,014 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 62 | 263,393 | 301,887 | - | - |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 346,093 | 348,116 | 344,365 | 344,365 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 330,768 | 337,591 | 329,258 | 330,3 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 185 | 185 | 355,1 | 362,051 | 353,327 | 354,58 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | SAY-1 | 80 | 75 | - | - |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | SAY-1 | 80 | 21 | - | - |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 225,649 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 195,934 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 69,066 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 60 | 57 | - | - |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 30 | 30 | - | 185,73 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı (İÖ) | EA-1 | 30 | 13 | - | - |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | SAY-1 | 40 | 40 | - | 180,194 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Mantarcılık | EA-1 | 30 | 30 | - | 178,041 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | EA-1 | 30 | 30 | - | 210,966 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 50 | 50 | - | 217,128 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 194,614 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | EA-1 | 30 | 30 | - | 220,209 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 191,811 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Seracılık | EA-1 | 40 | 40 | - | 182,612 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Seracılık (İÖ) | EA-1 | 40 | 31 | - | - |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | EA-1 | 50 | 36 | - | - |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 187,562 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 11 | - | - |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 225,953 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 183,118 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,90 | 71,185 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 32 | - | - |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | EA-1 | 30 | 30 | 2004,2,1,86 | 67,073 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | SAY-1 | 30 | 26 | - | - |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 100 | 100 | 2009,2,1,90 | 73,071 |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 100 | 81 | - | - |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | DİL | 50 | 50 | - | 194,34 |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | DİL | 50 | 31 | - | - |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 73,259 |
Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 215,978 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 228,597 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 206,741 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 253,048 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 239,119 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 52,625 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 204,301 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,90 | 52,112 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | EA-1 | 60 | 60 | - | 195,483 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri (İÖ) | EA-1 | 60 | 54 | - | - |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 241,473 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 78,385 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2005,2,1,88 | 63,725 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 68,634 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 68,241 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 71,684 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 69,033 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 238,974 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 89,825 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,89 | 74,521 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,89 | 80,433 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 70,054 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 59,889 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalürji | SAY-1 | 50 | 50 | 2008,2,1,89 | 50 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalürji (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 190,899 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,90 | 77,859 |
Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,89 | 67,498 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 71,921 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 230,933 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 57,878 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 1992,3,1,74 | 70,28 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | SAY-1 | 150 | 150 | 2009,2,2,90 | 50 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 150 | 150 | 1996,2,1,76 | 59,025 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 50 | 50 | - | 228,478 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 50 | 47 | - | - |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 189,742 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 17 | - | - |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizliği ve Denetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 187,242 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 120 | 120 | 2009,2,1,91 | 70,943 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 120 | 120 | - | 232,727 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 64,777 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | SAY-1 | 40 | 40 | - | 213,518 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 120 | 120 | 2009,2,1,90 | 61,284 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 120 | 120 | - | 210,098 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2006,2,1,89 | 72,527 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 46 | - | - |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Lojistik | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 54,503 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 120 | 120 | 2009,2,1,91 | 64,513 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 120 | 120 | - | 205,307 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 41 | - | - |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 5 | - | - |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 232,298 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 183,325 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | EA-1 | 50 | 50 | - | 239,32 |
İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | EA-1 | 50 | 34 | - | - |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | SAY-1 | 60 | 60 | 2002,2,1,83 | 73,636 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | - | 191,273 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 70,057 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 213,614 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | EA-1 | 60 | 60 | 2008,3,1,90 | 66,14 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 244,438 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 251,676 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 240,895 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 200 | 200 | 2009,2,1,91 | 64,313 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 200 | 200 | - | 228,643 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 100 | 100 | - | 246,469 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-1 | 100 | 100 | - | 235,76 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 100 | 100 | 2006,2,1,88 | 90,893 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 100 | 100 | - | 209,32 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 100 | 100 | 2009,2,1,91 | 83,078 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 100 | 72 | - | - |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 69,633 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 273,657 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,89 | 69,529 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 263,914 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 69,976 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,85 | 70,861 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 69,488 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 237,843 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,90 | 79,877 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,90 | 61,145 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 69,938 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,3,2,91 | 70,454 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,3,1,91 | 71,594 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 55 | 55 | - | 248,65 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 55 | 55 | - | 223,744 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,91 | 88,54 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 72,876 |
