Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 64 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 31 | 31 | 267,627 | 276,576 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 72 | 72 | 247,121 | 281,339 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 52 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 41 | 41 | 307,112 | 321,096 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 52 | 52 | 273,686 | 295,224 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 271,801 | 285,897 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 72 | 36 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 21 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 41 | 311,011 | 331,635 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 62 | 238,61 | 276,589 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 62 | 35 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 62 | 288,138 | 306,594 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 272,398 | 287,608 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 72 | 72 | 280,96 | 304,036 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA-2 | 72 | 72 | 270,093 | 288,803 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 72 | 296,64 | 304,593 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 292,389 | 299,735 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 62 | 312,221 | 325,34 | 297,341 | 297,341 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 306,337 | 317,398 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 62 | 282,37 | 299,273 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 62 | 62 | 272,649 | 287,573 | 256,504 | 256,504 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 62 | 62 | 280,868 | 308,594 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 123 | 273,175 | 297,653 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 123 | 123 | 266,589 | 284,875 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 144 | 144 | 277,423 | 310,419 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 144 | 144 | 262,841 | 289,108 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 103 | 103 | 285,699 | 316,04 | 258,904 | 282,985 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 103 | 103 | 270,813 | 286,885 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 82 | 82 | 284,734 | 300,725 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 82 | 82 | 266,315 | 286,222 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 320,992 | 330,912 | 311,635 | 319,793 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 308,759 | 318,78 | 299,388 | 299,388 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 268,221 | 282,07 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 260,283 | 279,589 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 320,12 | 333,131 | 303,599 | 306,366 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 310,301 | 319,752 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 41 | 315,042 | 322,464 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 57 | 57 | 298,072 | 312,601 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 302,223 | 315,815 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 93 | 290,628 | 302,641 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 230,18 | 271,409 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 40 | - | - | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 239,803 | 271,055 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 55 | - | - | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 240,123 | 274,064 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 67 | - | - | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 108 | 108 | 299,382 | 313,902 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 108 | 108 | 282,648 | 309,061 | 265,455 | 265,455 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 41 | 41 | 323,225 | 341,125 | 321,503 | 321,503 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 31 | 31 | 282,902 | 305,412 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 258,974 | 294,471 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 252,995 | 276,104 | - | - |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 41 | 247,872 | 267,624 | - | - |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 82 | 250,085 | 284,94 | - | - |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 31 | 31 | 270,011 | 286,983 | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY-2 | 62 | 62 | 278,353 | 292,499 | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY-2 | 52 | 52 | 342,208 | 345,327 | 339,111 | 340,207 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 72 | 72 | 301,699 | 327,872 | 229,95 | 267,014 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 93 | 93 | 333,599 | 351,406 | 331,345 | 332,93 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 93 | 93 | 323,457 | 331,545 | 320,114 | 322,368 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 329,724 | 339,695 | 325,604 | 328,171 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Mekatronik Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 328,662 | 350,843 | 325,617 | 328,404 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 263,424 | 296,899 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 237,639 | 273,374 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği | SAY-1 | 93 | 93 | 213,319 | 267,371 | 193,047 | 197,759 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 93 | 93 | 197,58 | 271,502 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 93 | 93 | 219,331 | 297,996 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 93 | 93 | 206,513 | 253,954 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Tasarımı Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 229,455 | 277,518 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 254,499 | 277,675 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 31 | 31 | 264,023 | 275,593 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 31 | 31 | 270,342 | 280,034 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | SAY-2 | 31 | 27 | - | - | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY-2 | 31 | 26 | - | - | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 240,413 | 267,818 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 31 | 31 | 239,222 | 262,107 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 31 | 31 | 182,628 | 247,49 | - | - |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 344,695 | 346,615 | 343,47 | 344,316 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 327,892 | 333,509 | 325,425 | 327,577 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 123 | 123 | 326,773 | 349,226 | 323,89 | 325,349 | |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ-1 | 123 | 123 | 314,534 | 350,444 | 290,683 | 307,589 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 154 | 154 | 350,194 | 370,084 | 349,254 | 350,051 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | SAY-1 | 50 | 20 | - | - |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | SAY-1 | 50 | 4 | - | - |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | EA-1 | 60 | 60 | - | 192,973 |
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri (İÖ) | EA-1 | 60 | 35 | - | - |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 40 | 40 | - | 176,207 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 51,738 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,89 | 68,233 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 219,788 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 199,186 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 203,394 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 21 | - | - |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 75,182 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 249,502 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 191,725 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 40 | 12 | - | - |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Seracılık | EA-1 | 40 | 40 | - | 166,288 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | EA-1 | 40 | 40 | - | 212,209 |
Atabey Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | EA-1 | 40 | 40 | - | 179,673 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 80 | 80 | - | 188,92 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 80 | 15 | - | - |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 223,568 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 198,786 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 2006,2,1,87 | 63,333 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 219,15 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 206,448 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 22 | - | - |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | EA-1 | 40 | 40 | - | 192,973 |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 27 | - | - |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 80 | 80 | - | 194,045 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 80 | 24 | - | - |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | - | 228,59 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 205,485 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 120 | 120 | - | 198,674 |
Gelendost Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 120 | 77 | - | - |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 100 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 217,31 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 40 | 40 | - | 220,745 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 192,845 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | - | 201,723 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 40 | 19 | - | - |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | EA-1 | 30 | 30 | - | 192,192 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 189,271 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 4 | - | - |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 182,27 |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 40 | 22 | - | - |
Gönen Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | SAY-1 | 30 | 2 | - | - |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,1,91 | 53,731 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 42 | - | - |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 60 | 60 | - | 249,148 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 223,637 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 252,645 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 238,819 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 80 | 80 | - | 237,491 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 210,097 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 80 | 80 | - | 242,562 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 200,168 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 60 | 60 | - | 219,889 |
Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 194,643 |
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,91 | 69,046 |
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Paramedik | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,2,91 | 63,719 |
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,91 | 60,278 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,1,91 | 94,48 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 80 | 79 | - | - |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | SAY-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,90 | 73,735 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 170,327 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 15 | - | - |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 169,293 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 9 | - | - |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | - | 185,666 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 40 | 40 | - | 199,241 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 40 | 17 | - | - |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 80 | 80 | - | 180,16 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 80 | 10 | - | - |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 186,565 |
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 6 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 150 | 150 | 2009,2,1,91 | 66,177 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 150 | 83 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 50 | 50 | - | 215,016 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 50 | 35 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 50 | 16 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 27 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 24 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 8 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 170,644 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik | EA-1 | 50 | 50 | - | 229,148 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 50 | 45 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 173,539 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | SAY-1 | 50 | 41 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 76,344 |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 50 | 41 | - | - |
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 10 | - | - |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 55 | - | - |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 15 | - | - |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 30 | 30 | - | 172,191 |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 44 | - | - |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 60 | 6 | - | - |
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | EA-1 | 20 | 20 | 2009,2,1,89 | 59,227 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 80 | 80 | - | 211,239 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 80 | 80 | - | 195,934 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 80 | 80 | - | 171,434 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 80 | 23 | - | - |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 80 | 80 | - | 179,178 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 80 | 23 | - | - |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | SAY-1 | 30 | 30 | - | 232,341 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 120 | 120 | - | 195,693 |
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 120 | 40 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 78,523 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 66,902 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 70,896 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 60 | 42 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,89 | 70,612 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 35 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 217,836 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 170,381 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 60 | 60 | - | 229,504 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | - | 202,352 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | - | 195,67 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 34 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 72,224 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 182,15 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 60,334 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | - | 177,595 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 68,74 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 14 | - | - |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 200 | 200 | 2009,2,1,92 | 63,886 |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 200 | 195 | - | - |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 187,951 |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 100 | 32 | - | - |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 100 | 3 | - | - |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 195,718 |
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 50 | 50 | - | 218,231 |
