Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bayburt Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 265,035 | 281,36 | - | - |
2008-2009 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bayburt Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 276,27 | 294,272 | - | - |
2009-2010 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Bayburt Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 245,079 | 281,894 | - | - |
2008-2009 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Bayburt Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 274,028 | 286,326 | - | - |
Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Bayburt Üniversitesi