Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 262,991 | 299,9 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 244,762 | 269,63 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 41 | 326,376 | 331,77 | 321,36 | 321,36 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 41 | 322,192 | 326,821 | 321,217 | 321,217 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 82 | 82 | 307,62 | 317,934 | 291,789 | 295,765 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 82 | 82 | 303,736 | 305,984 | 273,741 | 274,69 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 306,459 | 315,976 | 211,039 | 211,039 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 302,208 | 306,082 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 322,591 | 331,526 | 309,861 | 312,853 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 318,38 | 322,278 | 253,44 | 288,856 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 26 | 26 | 293,332 | 309,845 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 72 | 58 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 17 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 22 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 10 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 41 | 1 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 0 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 52 | 291,836 | 334,482 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 52 | 52 | 288,123 | 306,773 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 64 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 72 | 19 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 62 | 256,275 | 282,71 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 41 | 237,435 | 320,325 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 62 | 293,683 | 304,109 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 291,023 | 296,827 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 52 | 52 | 308,063 | 315,36 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 304,564 | 310,342 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 72 | 72 | 268,667 | 294,043 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 72 | 72 | 263,152 | 279,673 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 72 | 72 | 268,407 | 290,86 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 72 | 72 | 263,572 | 278,711 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 62 | 62 | 284,275 | 300,232 | 239,243 | 239,243 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 62 | 62 | 275,464 | 292,748 | - | - |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 154 | 154 | 306,294 | 314,376 | 220,854 | 269,897 |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 21 | 21 | 347,717 | 348,4 | 344,957 | 344,957 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 265,153 | 298,848 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 270,671 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | SAY-1 | 40 | 12 | - | - |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | SÖZ-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,90 | 81,366 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Paramedik | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 86,486 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Paramedik (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 73,506 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 50 | 50 | - | 264,196 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 59,322 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 258,603 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 60 | 60 | - | 224,962 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 70 | 70 | - | 212,953 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 70 | 70 | - | 188,65 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 70 | 30 | - | - |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Maliye | EA-1 | 70 | 70 | - | 223,711 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | EA-1 | 70 | 70 | - | 213,173 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 70 | 70 | - | 182,45 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 70 | 24 | - | - |
Kars Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | EA-1 | 40 | 40 | - | 173,112 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.521) | SAY-1 | 50 | 50 | 2008,2,2,70 | 70,565 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.521) | SAY-1 | 60 | 60 | 1998,2,1,81 | 76,731 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 184,168 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 173,544 |
Kars Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.521) | SAY-1 | 60 | 40 | - | - |
Kars Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.521) | SAY-1 | 50 | 31 | - | - |
Kars Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | EA-1 | 40 | 39 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 23 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 3 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 179,307 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 50 | 10 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Lojistik | EA-1 | 50 | 50 | - | 189,872 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | EA-1 | 50 | 25 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 40 | 34 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 40 | 8 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 40 | 40 | - | 236,707 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 233,756 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 213,67 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 236,741 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | - | 216,792 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 203,803 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 215,919 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 190,439 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 198,561 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | DİL | 40 | 10 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 11 | - | - |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | EA-1 | 31 | 31 | 214,068 | 235,635 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | EA-1 | 21 | 21 | 199,352 | 233,243 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) (Erkek) | EA-1 | 31 | 31 | 194,307 | 223,525 | - | - |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) (Kız) | EA-1 | 21 | 18 | - | - | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 72 | 256,192 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 62 | 251,371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 261,673 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 52 | 316,094 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 185 | 298,412 |
Veteriner Fakültesi | say-2 | 103 | 274,95 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 303,335 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 333,102 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 276,777 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 82 | 308,42 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 72 | 285,515 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 310,985 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 326,242 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 72 | 284,748 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 21 | 347,501 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 62 | 281,298 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 312,616 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ea-2 | 62 | 288,257 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | söz-2 | 26 | 312,415 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 301 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 326,091 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | dil | 16 | 258,518 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 41 | 322,37 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 274,52 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 82 | 306,123 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 72 | 252,471 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 256,183 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 72 | 283,546 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 72 | 283,432 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 309,837 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 62 | 284,755 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 324,513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 52 | 314,416 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 62 | 301,6 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 297.213 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 316.097 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 313.551 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 329.285 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 332.738 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 294.079 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 314.359 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 311.992 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 327.634 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 266.195 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 264.718 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 278.980 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 52 | 318.238 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 52 | 304.981 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 326.406 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 52 | 304.654 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 299.088 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 21 | 315.027 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 287.019 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 260.652 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 273.298 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 62 | 289.186 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 62 | 287.785 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 52 | 290.438 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 286.558 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 285.494 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 287.547 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 185 | 309.525 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 21 | 352.502 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 93 | 285.055 |