Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 123 | 322,692 | 340,498 | 311,723 | 313,694 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 57 | 57 | 285,77 | 341,754 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 337,123 | 354,061 | 335,781 | 336,511 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 72 | 72 | 349,09 | 374,657 | 347,965 | 348,654 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 301,854 | 327,997 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 52 | 52 | 256,94 | 314,582 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 31 | 346,834 | 386,239 | 335,334 | 335,334 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 164 | 164 | 338,538 | 368,328 | 317,601 | 332,624 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 164 | 164 | 323,04 | 338,37 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 41 | 341,182 | 354,685 | 340,265 | 340,265 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 52 | 329,483 | 340,497 | 327,267 | 327,371 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 113 | 113 | 320,597 | 348,401 | 315,701 | 316,976 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 113 | 113 | 311,989 | 320,527 | 296,192 | 299,232 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 41 | 317,146 | 331,178 | 310,667 | 310,667 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 62 | 339,486 | 352,863 | 333,423 | 334,418 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 31 | 31 | 276,125 | 290,39 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 72 | 72 | 267,593 | 294,195 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 251,338 | 287,274 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 72 | 72 | 282,143 | 297,589 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 72 | 72 | 250,694 | 291,057 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 215,53 | 281,124 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 82 | 82 | 276,853 | 305,214 | 269,726 | 269,726 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 82 | 82 | 259,486 | 281,219 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 82 | 82 | 307,029 | 323,326 | 281,114 | 304,932 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 82 | 82 | 292,963 | 313,425 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 62 | 62 | 327,225 | 334,459 | 322,706 | 325,091 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 291,165 | 319,095 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 62 | 299,839 | 308,531 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 72 | 302,393 | 315,153 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 297,679 | 319,003 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 62 | 319,312 | 330,163 | 256,543 | 272,778 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 312,804 | 331,233 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 103 | 294,052 | 309,048 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 103 | 103 | 285,882 | 294,661 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 103 | 103 | 294,919 | 323,451 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 103 | 103 | 282,154 | 297,303 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 205 | 205 | 294,129 | 319,119 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 205 | 205 | 283,394 | 297,088 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 216 | 216 | 296,684 | 333,78 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 216 | 216 | 287,587 | 300,099 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 113 | 113 | 302,992 | 320,706 | 257,854 | 283,566 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 113 | 113 | 292,346 | 301,614 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 175 | 175 | 296,848 | 320,862 | 262,584 | 262,584 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 175 | 175 | 285,289 | 298,919 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 123 | 123 | 309,234 | 323,616 | 255,746 | 288,22 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 123 | 123 | 298,838 | 308,893 | - | - |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 205 | 205 | 349,338 | 376,706 | 346,402 | 349,155 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 205 | 205 | 330,705 | 349,323 | 314,303 | 328,906 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 290,421 | 312,759 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 82 | 324,658 | 337,316 | 302,005 | 312,898 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 82 | 313,462 | 324,618 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 333,418 | 342,185 | 319,322 | 328,372 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 103 | 323,097 | 335,96 | 260,481 | 288,355 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 103 | 103 | 314,01 | 323,074 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 52 | 332,761 | 338,892 | 320,506 | 326,471 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 276,545 | 306,026 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 93 | 260,216 | 296,121 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 262,826 | 275,955 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 31 | 31 | 271,52 | 284,593 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 31 | 286,483 | 320,069 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 316,315 | 324,637 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 31 | 31 | 275,433 | 299,757 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | SAY-2 | 31 | 31 | 235,354 | 274,034 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 31 | 31 | 254,23 | 279,188 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 31 | 31 | 249,122 | 283,388 | - | - |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 31 | 31 | 242,814 | 275,52 | - | - |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 154 | 154 | 332,066 | 340,262 | 331,21 | 331,284 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 221 | 221 | 357,291 | 367,59 | 356,805 | 357,106 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 123 | 123 | 289,597 | 317,797 | 278,183 | 278,183 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 30 | 30 | - | 173,988 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 77,192 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 70,587 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 86,861 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 243,272 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 30 | 30 | - | 263,783 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,90 | 73,733 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 30 | 30 | - | 192,736 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | - | 236,96 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 30 | 28 | - | - |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | SÖZ-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 66,805 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 81,267 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 68,667 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 242,459 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 76,076 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 55,674 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 262,969 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 60,811 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 218,802 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 76,952 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 68,131 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.381) | SAY-1 | 40 | 28 | - | - |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 70,795 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 166,439 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.381) | SAY-1 | 30 | 2 | - | - |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 69,553 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 218,467 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.392) | EA-1 | 40 | 36 | - | - |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 238,302 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 80,838 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,90 | 60,274 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 227,438 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 30 | 30 | - | 232,38 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | EA-1 | 30 | 30 | 2006,2,1,89 | 78,269 |
İznik Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | SAY-1 | 60 | 30 | - | - |
İznik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | DİL | 30 | 30 | - | 225,566 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.377) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 80,463 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | SAY-1 | 30 | 30 | - | 216,35 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) | SAY-1 | 30 | 11 | - | - |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | - | 217,497 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 34 | - | - |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 58,529 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 211,124 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 55,73 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 204,124 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.393) | EA-1 | 30 | 7 | - | - |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | EA-1 | 30 | 30 | - | 200,315 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | EA-1 | 30 | 21 | - | - |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 77,673 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 70,075 |
Keles Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | SAY-1 | 30 | 11 | - | - |
Keles Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 208,002 |
Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | - | 232,169 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) (Bk.384) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 61,128 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | EA-1 | 30 | 13 | - | - |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 220,166 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | - | 185,963 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 1999,2,2,81 | 50 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 209,392 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Makine (İÖ) (Bk.384) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 74,818 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | - | 258,287 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 30 | 25 | - | - |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama | EA-1 | 30 | 30 | - | 227,448 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 205,052 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.390) | SAY-1 | 30 | 30 | 1996,2,2,79 | 73,504 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Tohumculuk | EA-1 | 30 | 30 | - | 196,102 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | EA-1 | 30 | 9 | - | - |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 239,415 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | - | 237,04 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 192,988 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 74,101 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 168,545 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 77,088 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,90 | 61,878 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | EA-1 | 30 | 30 | - | 207,35 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 73,919 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2004,2,1,87 | 96,766 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | SAY-1 | 20 | 20 | 2009,2,2,91 | 72,94 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 84,608 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 66,766 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 65,846 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 70,912 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 220,164 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,92 | 66,825 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 64,839 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 265,792 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 237,682 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 65,874 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 68,78 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 2007,3,2,87 | 71,11 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 222 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 87,306 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 67,661 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 93,12 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 76,024 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,92 | 72,932 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,88 | 58,094 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 79,5 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,90 | 57,915 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 256,527 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 248,812 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,4,1,91 | 65,878 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,90 | 72,562 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 64,066 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 78,082 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 75,038 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 90,874 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 64,804 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,89 | 78,33 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 50,955 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 20 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 90 | 90 | 2009,2,1,91 | 50,662 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 90 | 90 | - | 211,327 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 80,47 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 81,293 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,90 | 62,699 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | - | 179,944 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 75,709 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,92 | 86,202 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,4,2,92 | 65,705 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,92 | 71,328 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 68,304 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,90 | 78,604 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | EA-1 | 30 | 30 | - | 188,469 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (İÖ) | EA-1 | 30 | 15 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | EA-1 | 30 | 30 | - | 217,66 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 197,83 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 80,253 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri (İÖ) | SAY-1 | 30 | 23 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 82,346 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 79,885 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.378) | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 77,693 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | SAY-1 | 30 | 16 | - | - |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.500) | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 78,771 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 67,555 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | - | 211,652 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 23 | - | - |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 74,902 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 57,668 |
