Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 299,219 | 321,422 | 279,355 | 279,355 |
2007-2008 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 312,544 | 330,956 | 299,112 | 306,433 |
2008-2009 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 282,62 | 306,322 | - | - |
2007-2008 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 303,336 | 312,06 | - | - |
Selçuk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Selçuk Üniversitesi