Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 277,937 | 291,91 | - | - |
2007-2008 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 296,745 | 313,002 | - | - |
2008-2009 | Kimya (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 270,639 | 282,186 | - | - |
2007-2008 | Kimya (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 290,729 | 297,705 | - | - |
2008-2009 | Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 28 | 0 | - | - | - | - |
2008-2009 | Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 1 | 1 | 286,382 | 286,382 | - | - |
2008-2009 | Kimya (UOLP-Montana State Bozeman) (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 1 | 1 | 300,127 | 300,127 | - | - |
Selçuk Üniversitesi Kimya bölümü taban puanı
Etiketler:
Selçuk Üniversitesi