Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Hemşirelik | Konya Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 93 | 93 | 316,766 | 332,352 | 293,885 | 304,381 |
2008-2009 | Hemşirelik | Akşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 52 | 52 | 308,584 | 323,919 | 220,405 | 274,158 |
2007-2008 | Hemşirelik | Konya Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 82 | 82 | 326,573 | 344,485 | 318,454 | 325,484 |
2007-2008 | Hemşirelik | Akşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 41 | 41 | 318,477 | 331,925 | 299,343 | 299,343 |
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik bölümü taban puanı
Etiketler:
Selçuk Üniversitesi