Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA-1 | 31 | 31 | 337,445 | 359,634 | 305,717 | 305,717 |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 154 | 154 | 331,446 | 370,323 | 254,812 | 321,741 |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 154 | 154 | 338,277 | 362,082 | 332,295 | 336,691 |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 154 | 154 | 325,974 | 334,57 | 233,206 | 233,206 |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 103 | 103 | 333,673 | 338,824 | 329,086 | 330,836 |
Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Selçuk Üniversitesi