Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | - | 2842 | - | - | - | - | |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 315,299 | 333,671 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 318,476 | 354,844 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL | 41 | 41 | 300,421 | 318,452 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 299,849 | 330,862 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 297,045 | 327,95 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | DİL | 513 | 513 | 295,658 | 340,888 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 315,948 | 338,792 | 263,838 | 263,838 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 41 | 311,862 | 329,65 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 310,286 | 364,985 | 286,23 | 309,972 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | - | 10251 | - | - | - | - | |
Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | - | 42712 | - | - | - | - | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | EA-1 | 41 | 41 | 255,961 | 300,725 | - | - |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA-1 | 41 | 41 | 262,158 | 321,428 | 199,384 | 199,384 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 52 | 52 | 277,264 | 292,193 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 31 | 31 | 288,794 | 302,374 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 291,161 | 322,032 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 72 | 72 | 297,2 | 322,974 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 72 | 302,094 | 308,816 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 52 | 52 | 319,6 | 340,181 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 62 | 281,241 | 325,704 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 62 | 339,79 | 357,728 | 334,777 | 335,464 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 41 | 262,968 | 318,105 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 72 | 345,646 | 355,713 | 328,363 | 329,916 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 154 | 154 | 342,266 | 375,496 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL | 39 | 6 | - | - | - | - |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | DİL | 1 | 0 | - | - | - | - |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 67 | 67 | 336,137 | 366,641 | 327,48 | 333,454 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 52 | 342,133 | 380,483 | 332,136 | 339,456 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 31 | 31 | 329,183 | 334,49 | 328,61 | 328,61 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 93 | 93 | 320,974 | 352,047 | 311,835 | 314,036 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 316,209 | 323,768 | 271,476 | 271,476 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 62 | 62 | 342,228 | 373,409 | 338,212 | 341,286 |
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | SAY-2 | 52 | 52 | 323,48 | 345,758 | 292,122 | 294,435 |
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Moda Tasarımı | EA-1 | 57 | 57 | 308,853 | 338,212 | 248,345 | 301,228 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 82 | 82 | 268,881 | 307,857 | - | - |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 82 | 82 | 249,85 | 293,527 | - | - |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 82 | 82 | 286,373 | 305,068 | - | - |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 82 | 82 | 278,912 | 314,07 | - | - |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 82 | 82 | 307,89 | 336,206 | 284,917 | 284,917 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 72 | 72 | 297,833 | 313,794 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 185 | 185 | 296,345 | 314,084 | 261,382 | 274,483 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 88 | 88 | 314,105 | 328,347 | 292,755 | 292,755 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 185 | 185 | 285,566 | 301,81 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | EA-2 | 35 | 6 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 200 | 200 | 298,958 | 316,601 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 82 | 82 | 317,111 | 331,396 | 301,679 | 301,761 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 200 | 200 | 287,129 | 300,402 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 113 | 113 | 300,839 | 310,45 | - | - |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | - | 3475 | - | - | - | - | |
İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | - | 4752 | - | - | - | - | |
İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | - | 26531 | - | - | - | - | |
İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | - | 4614 | - | - | - | - | |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | - | 14100 | - | - | - | - | |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ-2 | 72 | 72 | 303,275 | 333,499 | - | - |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ-2 | 62 | 62 | 323,769 | 352,597 | - | - |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim | SÖZ-2 | 72 | 72 | 309,226 | 324,419 | 276,982 | 276,982 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 41 | 41 | 312,36 | 333,188 | - | - |
İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | - | 27531 | - | - | - | - | |
İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | 1816 | - | - | - | - | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 62 | 336,189 | 341,815 | 323,578 | 329,408 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 289,435 | 311,707 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 72 | 72 | 336,174 | 342,601 | 320,289 | 321,463 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 334,126 | 342,136 | 321,518 | 329,4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 52 | 324,947 | 331,301 | 268,437 | 290,66 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 311,991 | 328,58 | - | - |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 62 | 308,662 | 335,118 | 306,428 | 306,428 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 52 | 333,872 | 337,965 | 322,091 | 332,532 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY-1 | 21 | 21 | 363,594 | 382,884 | 361,132 | 361,132 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 36 | 36 | 340,614 | 366,172 | 339,097 | 339,097 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | SAY-1 | 41 | 41 | 346,361 | 361,743 | 336,456 | 336,456 |
Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 123 | 123 | 342,543 | 354,941 | 340,491 | 342,001 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 154 | 154 | 334,555 | 341,666 | 331,54 | 333,277 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | EA-1 | 113 | 113 | 302,244 | 341,265 | 291,535 | 297,438 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | - | - | 12808 | 1996,2,1,79 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) | - | - | 292 | 1984,3,1,66 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | - | - | 7244 | 1980,2,1,63 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | EA-1 | 500 | 500 | - | 183,467 |
Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) | - | - | 1963 | 1979,2,1,61 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 100 | 100 | - | 172,003 |
Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | - | - | 2748 | 1977,2,1,57 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Eczane Hizmetleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 100 | 100 | - | 227,091 |
Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | - | - | 1581 | 1974,2,1,55 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 575 | 1976,2,1,55 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | - | - | 1640 | 1971,2,1,50 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | - | - | 905 | 1980,2,1,62 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 100 | 100 | - | 227,88 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | - | - | 14734 | 2003,3,1,85 | - |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | - | - | 23111 | 1973,2,1,53 | - |
Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 2402 | 1973,2,1,52 | - |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 4841 | 1978,2,1,59 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Kimya Teknolojisi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 100 | 100 | 1988,2,1,69 | 63,277 |
Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | - | - | 119 | 1988,2,1,69 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | - | - | 8632 | 1971,2,1,53 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | - | - | 1113 | 1980,2,1,62 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | - | - | 358 | 1977,2,1,55 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | - | - | 832 | 1998,3,1,79 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | - | - | 147 | 1992,2,1,73 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | - | - | 3151 | 1972,2,1,43 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 877 | 1975,2,1,55 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | - | - | 1480 | 1999,3,1,81 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | - | 9141 | 1977,2,1,59 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | - | - | 7828 | 1975,2,1,58 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 1321 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | - | - | 1707 | 1981,2,1,62 | - |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 100 | 100 | 2006,2,1,88 | 93,885 |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | EA-1 | 100 | 100 | - | 207,757 |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | EA-1 | 500 | 500 | - | 211,894 |
Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | - | - | 1214 | 1994,2,1,78 | - |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,1,91 | 80,434 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,71 | 66,341 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 83,299 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 256,395 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 237,95 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,90 | 51,967 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | 2006,2,1,88 | 61,837 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | - | 223,851 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Lojistik | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 81,804 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 62,064 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,89 | 78,689 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | EA-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,91 | 73,454 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,90 | 58,795 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,4,1,91 | 72,496 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 58,084 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.425) | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,91 | 58,259 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.426) | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,91 | 72,932 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) (Bk.426) | SAY-1 | 80 | 80 | - | 192,486 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.427) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 220,46 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) (Bk.426) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 55,206 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.425) | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,91 | 78,521 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.428) | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,90 | 65,127 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) (Bk.425) | SAY-1 | 80 | 80 | - | 251,715 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.425) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 172,623 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.425) | SAY-1 | 80 | 80 | 2009,2,2,91 | 68,095 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,89 | 82,87 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 70,247 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,4,2,91 | 59,988 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği | EA-1 | 25 | 25 | 2009,3,1,91 | 79,188 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,3,2,91 | 90,834 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,3,1,91 | 71,764 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk. 427) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 71,899 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | EA-1 | 30 | 30 | - | 247,104 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | SÖZ-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 75,667 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 76,641 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | - | - | 863 | - | - | - | - |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | - | 12 | 12 | 198,001 | 249,204 | - | - |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | - | 12 | 12 | 191,535 | 239,332 | - | - |
Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | - | - | 1248 | - | - | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Eczacılık Fakültesi | say-2 | 103 | 342,428 | |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 280,094 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 62 | 301,356 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 303,864 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 72 | 308,053 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 52 | 323,675 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 328,226 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 62 | 342,959 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 41 | 321,609 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 340,643 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 154 | 358,13 |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 342,43 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 339,033 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 93 | 319,567 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 320,011 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 62 | 346,186 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 82 | 278,778 |
Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 272,533 |
Fen Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 295,253 |
Fen Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 289,673 |
Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 312,625 |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 52 | 332,421 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 72 | 302,639 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 185 | 301,872 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 200 | 304,132 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 303,743 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | söz-2 | 72 | 307,876 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | söz-2 | 62 | 325,558 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 313,942 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 296,672 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 337,77 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 62 | 314,877 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 52 | 333,344 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | say-1 | 21 | 372,327 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ea-1 | 36 | 347,551 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | ea-1 | 113 | 315,288 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 82 | 319,478 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 52 | 338,689 |
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | say-2 | 52 | 325,126 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 88 | 316,62 |
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Moda Tasarımı | ea-1 | 57 | 321,183 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim | söz-2 | 72 | 313,11 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 41 | 335,734 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 310,948 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | say-1 | 41 | 346,067 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | dil | 39 | |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | dil | 1 | 351,177 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 52 | 326,364 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | ea-2 | 35 | |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | dil | 41 | 335,04 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 26 | 299,026 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 185 | 296,375 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 200 | 298,511 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | |||
İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | |||
İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | |||
İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | |||
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | dil | 257 | 335,286 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | dil | 41 | 337,84 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | dil | 41 | 339,735 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | dil | 41 | 334,221 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | dil | 41 | 339,309 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | dil | 41 | 335,818 |
Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 323,692 | |
İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | |||
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | dil | 41 | 334,696 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 82 | 349.339 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL | 41 | 326.319 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) | DİL | 257 | 326.573 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 327.939 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 329.518 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.622 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 328.471 |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 326.404 |
Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 324.427 | |
Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.888 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 41 | 298.970 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 300.951 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 310.611 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 310.516 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 326.323 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 21 | 306.104 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 320.484 |
