Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 20 | 2 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL | 10 | 4 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL | 5 | 5 | 293,751 | 339,983 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 342,47 | 353,324 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri | SAY-2 | 20 | 4 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 247,053 | 283,337 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 285,9 | 320,669 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (Burslu) | SAY-2 | 5 | 5 | 324,464 | 329,984 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-2 | 30 | 24 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 270,725 | 289,3 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 293,065 | 313,991 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 324,019 | 333,659 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 25 | 9 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | EA-2 | 15 | 15 | 246,236 | 274,102 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 282,246 | 288,835 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 317,275 | 322,952 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 50 | 35 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%25 Burslu) | EA-2 | 20 | 20 | 257,927 | 278,094 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 283,873 | 302,834 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 317,369 | 349,136 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | EA-2 | 35 | 17 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (%25 Burslu) | EA-2 | 15 | 15 | 248,279 | 278,664 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 285,801 | 300,374 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 321,737 | 333,938 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 35 | 35 | 241,974 | 275,795 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | EA-2 | 15 | 15 | 268,278 | 292,905 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 297,819 | 310,257 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 321,484 | 332,562 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 20 | 16 | - | - | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 10 | 246,932 | 290,998 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 5 | 296,937 | 304,909 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 5 | 347,261 | 360,879 | - | - |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı | SÖZ-2 | 20 | 12 | - | - | - | - |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 12 | - | - | - | - |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 10 | 279,617 | 300,134 | - | - |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 5 | 329,653 | 342,168 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 30 | 10 | - | - | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 15 | 224,2 | 287,021 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 10 | 290,21 | 308,71 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 5 | 338,66 | 362,748 | - | - |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ-2 | 30 | 20 | - | - | - | - |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 15 | 251,072 | 292,375 | - | - |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 10 | 296,952 | 316,114 | - | - |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 5 | 341,731 | 346,69 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 42 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 18 | 18 | 300,256 | 327,209 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 335,696 | 339,822 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 30 | 22 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 15 | 15 | 297,902 | 312,034 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 332,225 | 336,045 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 50 | 256,657 | 307,845 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 18 | 18 | 308,415 | 320,103 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 335,133 | 338,067 | - | - |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme | EA-1 | 48 | 48 | 216,122 | 299,434 | - | - |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme (Burslu) | EA-1 | 12 | 12 | 320,045 | 332,121 | - | - |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA-1 | 40 | 40 | 259,355 | 314,72 | - | - |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA-1 | 10 | 10 | 327,206 | 350,19 | - | - |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 60 | 60 | 290,632 | 325,492 | - | - | |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 15 | 15 | 313,623 | 323,237 | - | - | |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 15 | 15 | 323,837 | 327,73 | - | - | |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 341,055 | 356,348 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 5 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 30 | 25 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | EA-1 | 30 | 9 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 70 | 39 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 30 | 3 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 70 | 28 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | EA-1 | 50 | 24 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | EA-1 | 50 | 3 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 11 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 50 | 32 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 9 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | EA-1 | 50 | 25 | - | - |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | SAY-1 | 50 | 21 | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 25 | 235,024 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | ea-2 | 5 | 314,963 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 60 | 248,774 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | ea-2 | 10 | 316,614 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 30 | 255,844 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | ea-2 | 5 | 321,554 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 40 | 255,806 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 10 | 334,126 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | say-2 | 30 | 242,889 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 10 | 332,632 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 20 | 245,228 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 5 | 351,315 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | ea-2 | 25 | 242,304 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) | ea-2 | 5 | 319,507 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 30 | 246,6 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | söz-2 | 5 | 354,37 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | söz-2 | 30 | 250,422 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı | söz-2 | 25 | 233,292 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 40 | 234,148 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 50 | 271,575 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 10 | 335,729 |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 80 | 289,87 | |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) | söz-2 | 5 | 336,953 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | söz-2 | 5 | 327,576 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | söz-2 | 5 | 323,99 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | ea-2 | 10 | 331,183 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ea-2 | 20 | 248,769 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | ea-2 | 5 | 325,046 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | ea-2 | 10 | 283,077 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri | say-2 | 10 | 237,674 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (Burslu) | say-2 | 5 | 322,357 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | say-2 | 10 | 286,404 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 22 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 20 | 232.254 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 341.552 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-2 | 20 | 266.463 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA-2 | 5 | 321.549 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 10 | 335.720 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 286.405 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 5 | 316.728 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 50 | 255.658 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 10 | 319.397 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 30 | 259.928 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 6 | 326.373 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | EA-2 | 25 | 221.037 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) | EA-2 | 5 | 319.035 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 4 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA-2 | 5 | 306.720 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 30 | 271.428 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 314.512 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | EA-2 | 30 | 222.596 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı | SÖZ-2 | 30 | 255.869 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 40 | 259.067 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) | EA-2 | 5 | 325.394 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 316.435 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 314.644 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 40 | 278.703 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 343.608 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 25 | 272.681 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 342.298 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 40 | 287.691 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 343.862 |