Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 72 | 269,523 | 298,808 | 266,374 | 266,374 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 245,131 | 272,298 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 52 | 328,442 | 334,273 | 321,84 | 323,03 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 62 | 62 | 323,155 | 327,305 | 320,685 | 322,04 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 62 | 62 | 319,875 | 323,123 | 315,338 | 316,6 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 144 | 144 | 310,057 | 327,105 | 301,716 | 306,568 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 144 | 144 | 304,934 | 307,538 | 292,309 | 301,955 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 72 | 308,166 | 315,722 | 274,892 | 281,747 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 302,546 | 316,936 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 72 | 324,559 | 343,356 | 318,051 | 321,548 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 67 | 67 | 236,77 | 259,943 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 67 | 51 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 41 | 41 | 304,688 | 320,441 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 18 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 52 | 14 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 41 | 39 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 41 | 35 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 41 | 12 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 41 | 41 | 277,201 | 305,148 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 52 | 52 | 294,968 | 314,236 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 292,402 | 299,684 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 41 | 309,221 | 318,547 | 306,564 | 306,564 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 41 | 41 | 305,048 | 310,764 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 82 | 82 | 268,947 | 288,875 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 82 | 82 | 265,695 | 288,569 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 72 | 72 | 270,911 | 298,849 | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY-2 | 41 | 41 | 276,146 | 287,782 | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 41 | 41 | 294,652 | 318,253 | 288,878 | 288,878 |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 21 | 21 | 347,963 | 348,22 | 345,066 | 345,066 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Alucra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 50 | 50 | - | 232,456 |
Alucra Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 226,929 |
Alucra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 233,265 |
Alucra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | - | 184,845 |
Alucra Meslek Yüksekokulu | Maliye | EA-1 | 50 | 50 | - | 232,681 |
Alucra Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 60 | - | 169,925 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | EA-1 | 30 | 16 | - | - |
Eynesil Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | SÖZ-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,91 | 76,452 |
Eynesil Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | - | 192,681 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 30 | 30 | - | 190,872 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 30 | 11 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 93,634 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | - | 234,343 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,3,1,90 | 80,252 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,2,91 | 50 |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 80 | 80 | - | 230,399 |
Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 80 | 80 | - | 213,983 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 70,666 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | - | 171,087 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,89 | 50 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 40 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Fındık Eksperliği | EA-1 | 80 | 78 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Fındık Eksperliği (İÖ) | EA-1 | 80 | 37 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 65,236 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 244,065 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 231,006 |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 80 | 80 | - | 219,015 |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | SAY-1 | 80 | 80 | - | 200,888 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 80 | 80 | - | 227,541 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 197,046 |
Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 60 | 60 | 1986,2,1,68 | 57,321 |
Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | SAY-1 | 60 | 43 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.438) | SAY-1 | 60 | 30 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 78,101 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 80 | 80 | - | 225,31 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 80 | 80 | - | 187,992 |
Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 50 | 50 | - | 202,098 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | - | 188,083 |
Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.440) | SAY-1 | 50 | 23 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 60 | 60 | - | 215,777 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 32 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 60 | 60 | - | 238,952 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 74,188 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 216,339 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 224,171 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | SAY-1 | 60 | 48 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 14 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 0 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 60 | 60 | - | 184,998 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 60 | 60 | - | 173,722 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 232,664 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | - | 185,641 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 27 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Makine | SAY-1 | 50 | 30 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,89 | 61,52 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 40 | 14 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 60 | - | 178,009 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 60 | 12 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 175,738 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 22 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 21 | - | - |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 237,371 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 238,857 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 60 | 60 | - | 243,988 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 221,271 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,90 | 75,701 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 199,896 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | - | 199,784 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 29 | - | - |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 60 | 60 | - | 200,875 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 60 | 15 | - | - |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 60 | 60 | - | 185,307 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 192,275 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | EA-1 | 60 | 60 | - | 192,957 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | EA-1 | 60 | 60 | - | 202,127 |
Tirebolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 60 | 56 | - | - |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | EA-1 | 31 | 31 | 212,175 | 259,89 | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 72 | 279,758 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 327,466 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 144 | 309,866 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 72 | 312,528 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 72 | 327,75 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 67 | 258,463 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 52 | 303,867 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 41 | 317,378 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 41 | 268,285 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 82 | 286,241 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 41 | 292,393 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 52 | 303,73 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 72 | 323,214 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 253,315 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 72 | 286,82 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 41 | 309,701 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 41 | 275,912 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 21 | 347,732 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 41 | 288,995 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 52 | 302,697 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 67 | 254,453 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 41 | 263,196 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 52 | 250,552 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 41 | 315,15 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 82 | 283,871 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 72 | 275,606 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 72 | 310,253 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 144 | 306,85 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 300.662 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 334.680 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 103 | 318.319 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 315.511 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 331.290 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 329.740 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 272.782 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 305.859 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 320.263 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 31 | 287.379 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 41 | 266.828 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 72 | 290.187 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 31 | 303.614 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 315.127 |