Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 50 | 4 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 341,007 | 350,009 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 34 | 2 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 215,369 | 261,086 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 303,147 | 339,234 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) | SAY-2 | 34 | 3 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 247,588 | 288,464 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 293,7 | 306,099 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 34 | 34 | 237,517 | 294,289 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (Burslu) | SÖZ-2 | 12 | 12 | 316,567 | 350,586 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 50 | 40 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Burslu) | SÖZ-2 | 7 | 7 | 312,447 | 321,094 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 1 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 331,579 | 340,444 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 34 | 10 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (%50 Burslu) | EA-2 | 6 | 6 | 267,321 | 285,957 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 299,179 | 323,056 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 14 | 1 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (%50 Burslu) | SAY-2 | 20 | 3 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 285,83 | 295,653 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) | SAY-2 | 14 | 0 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 20 | 8 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 270,243 | 299,611 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 15 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 350,807 | 363,039 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 4 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 302,015 | 344,746 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 24 | 2 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 256,61 | 289,221 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 303,113 | 328,349 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) | SAY-2 | 24 | 3 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 246,118 | 261,756 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 292,248 | 307,018 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 34 | 6 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 269,154 | 291,875 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY-2 | 13 | 13 | 328,731 | 340,417 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) | SAY-2 | 34 | 22 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 268,721 | 299,397 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 13 | 13 | 322,757 | 353,05 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 50 | 50 | 280,094 | 311,352 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 330,596 | 344,247 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 0 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 318,399 | 338,699 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 40 | 26 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 277,315 | 298,804 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 308,964 | 325,423 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) | EA-2 | 55 | 50 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 7 | 7 | 304,648 | 310,931 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 34 | 34 | 234,987 | 286,671 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 10 | 319,427 | 340,607 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 55 | 55 | 279,386 | 317,673 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ-2 | 11 | 11 | 347,524 | 359,971 | - | - |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 35 | 35 | 288,826 | 326,231 | - | - |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY-1 | 5 | 5 | 335,848 | 340,515 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 40 | 26 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 273,748 | 311,138 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 315 | 325,383 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) | EA-2 | 40 | 37 | - | - | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 271,035 | 289,357 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 306,294 | 318,222 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 40 | 40 | 246,071 | 283,808 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 284,101 | 310,303 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 321,588 | 332,462 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) | EA-2 | 40 | 40 | 240,301 | 273,166 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 274,957 | 296,79 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 306,961 | 320,866 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 40 | 40 | 225,303 | 276,534 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 278,185 | 304,289 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 319,466 | 325,861 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | EA-2 | 40 | 40 | 244,908 | 280,173 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 279,708 | 296,84 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 317,264 | 341,78 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 40 | 40 | 247,383 | 286,897 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 287,17 | 308,311 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 319,242 | 328,457 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 32 | 32 | 230,853 | 328,39 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 304,125 | 319,184 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 345,196 | 355,658 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 32 | 32 | 221,92 | 285,87 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 286,905 | 314,401 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 339,977 | 349,412 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 32 | 2 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 10 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 304,731 | 325,138 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 32 | 5 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 226,214 | 273,388 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 296,14 | 318,254 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 32 | 14 | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 291,03 | 326,954 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 352,373 | 371,414 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 32 | 32 | 231,643 | 285,336 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 285,555 | 307,472 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 340,53 | 344,043 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 32 | 32 | 231,569 | 293,663 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 302,42 | 341,432 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 342,238 | 346,988 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 32 | 32 | 231,543 | 301,126 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 292,068 | 307,579 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 340,404 | 341,999 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY-2 | 32 | 32 | 227,916 | 301,309 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | SAY-2 | 12 | 12 | 305,534 | 333,451 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 340,489 | 372,565 | - | - |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 359,488 | 368,635 | - | - | |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 368,714 | 371,511 | - | - | |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 5 | 5 | 371,554 | 379,183 | - | - | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 80 | 80 | 340,574 | 352,129 | - | - | |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 352,155 | 367,231 | - | - | |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 368,466 | 375,888 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Ankara Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 90 | 41 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 2 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 33 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | SÖZ-1 | 45 | 11 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | EA-1 | 60 | 38 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 100 | 57 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 100 | 28 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 90 | 20 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 5 | - | - |
Ankara Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 70 | 13 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 80 | 36 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 90 | 33 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | SÖZ-1 | 30 | 3 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | SÖZ-1 | 120 | 120 | - | 210,413 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | EA-1 | 120 | 37 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-1 | 120 | 63 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 120 | 23 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 80 | 3 | - | - |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 50 | 50 | - | 180,253 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | - | 218,655 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | - | 211,251 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | EA-1 | 30 | 11 | - | - |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Ankara Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik | SÖZ-1 | 40 | 25 | - | - | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 50 | 210,104 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 34 | 274,829 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 50 | 296,043 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | ea-2 | 50 | 244,953 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 50 | 263,166 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 50 | 241,746 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 50 | 260,635 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 38 | 275,653 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 38 | |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 38 | 248,124 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 38 | 270,319 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 10 | 360,446 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | söz-2 | 10 | 314,827 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | söz-2 | 10 | 336,954 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | ea-2 | 10 | 318,635 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | ea-2 | 10 | 317,631 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | ea-2 | 10 | 319,531 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 6 | 330,496 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 6 | 304,607 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 6 | 351,375 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | say-2 | 6 | 343,196 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 50 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 34 | 227,644 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Burslu) | say-2 | 10 | 305,918 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 25 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 5 | 339,3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) | ea-2 | 50 | 261,951 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) (Burslu) | ea-2 | 10 | 317,098 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | say-2 | 38 | 263,131 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | say-2 | 38 | 267,544 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Burslu) | say-2 | 10 | 284,997 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 34 | 286,193 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (Burslu) | söz-2 | 10 | 315,144 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 50 | 278,954 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | ea-2 | 10 | 326,482 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 40 | 238,807 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | ea-2 | 10 | 309,939 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 34 | 241,571 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | ea-2 | 10 | 301,241 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | dil | 25 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 5 | 344,729 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | söz-2 | 50 | 255,89 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) | say-2 | 34 | 238,471 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 10 | 324,424 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 10 | 296,976 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 10 | 286,943 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) | ea-2 | 50 | 243,977 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) (Burslu) | ea-2 | 10 | 313,582 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | say-2 | 38 | 253,885 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 6 | 341,59 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) | say-2 | 38 | 204,279 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 6 | 305,368 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) | ea-2 | 45 | 245,171 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) | ea-2 | 5 | 306,589 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | dil | 25 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 5 | 344,553 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Türkçe) | ea-2 | 50 | 251,48 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Türkçe) (Burslu) | ea-2 | 10 | 312,687 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | say-2 | 10 | 323,262 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Burslu) | say-2 | 10 | 304,608 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | dil | 10 | 355,362 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Burslu) | söz-2 | 5 | 315,446 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 6 | 340,146 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 6 | 340,257 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | ea-2 | 10 | 317,193 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) | say-2 | 34 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) (Burslu) | say-2 | 10 | 291,444 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | say-2 | 38 | 255,03 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) | say-2 | 6 | 341,685 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 35 | 274,89 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | say-1 | 5 | 329,904 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 30 | 338,934 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 34 | 214.079 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 34 | 242.199 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 34 | 247.522 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 50 | 251.244 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) | SAY-2 | 34 | 259.252 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 34 | 259.688 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) | EA-2 | 30 | 263.297 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Burslu) | SAY-2 | 10 | 264.907 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 40 | 277.398 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Türkçe) | SAY-2 | 34 | 281.427 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 34 | 283.064 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 34 | 287.357 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 288.325 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 34 | 288.751 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 40 | 292.105 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | EA-2 | 10 | 292.785 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 299.212 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 50 | 302.802 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 304.262 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 10 | 311.718 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 5 | 313.196 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA-2 | 10 | 314.771 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 316.988 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 318.251 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 318.650 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (Burslu) | SAY-2 | 10 | 320.904 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (Burslu) | SAY-2 | 10 | 322.402 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 327.741 |
