Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 332,963 | 354,079 | 322,783 | 327,548 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 52 | 322,881 | 330,616 | 318,938 | 322,676 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 52 | 337,755 | 358,654 | 333,034 | 334,187 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 277,897 | 311,194 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 257,812 | 277,538 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 326,398 | 348,184 | 316,129 | 317,849 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 52 | 313,19 | 324,166 | 292,933 | 296,045 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 52 | 331,715 | 346,622 | 327,189 | 328,344 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 52 | 315,682 | 328,794 | 308,569 | 310,587 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 307,747 | 315,605 | 297,318 | 299,113 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 311,838 | 320,408 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 303,836 | 311,628 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 327,516 | 344,519 | 316,328 | 317,665 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 320,249 | 327,398 | - | - |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 82 | 82 | 298,662 | 309,833 | - | - |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 123 | 313,927 | 332,87 | 205,348 | 205,348 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 9 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 93 | 93 | 228,814 | 277,814 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 93 | 40 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 72 | 72 | 303,922 | 313,423 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 300,909 | 303,932 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 43 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 62 | 23 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 57 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 62 | 57 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 65 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 72 | 21 | - | - | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 72 | 72 | 273,258 | 323,794 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 228,345 | 279,901 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 72 | 72 | 283,778 | 307,533 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 72 | 296,001 | 302,554 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 291,213 | 300,886 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 72 | 72 | 312,922 | 321,58 | - | - |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 72 | 305,92 | 312,658 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 52 | 52 | 296,36 | 304,642 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 52 | 52 | 292,976 | 299,17 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 52 | 290,544 | 296,787 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 77 | 77 | 313,472 | 347,478 | 292,804 | 300,152 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 77 | 77 | 298,469 | 312,887 | 281,88 | 283,828 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY-2 | 31 | 31 | 306,402 | 324,158 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İÖ) | SAY-2 | 31 | 31 | 292,752 | 306,139 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 254,489 | 289,43 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 249,521 | 271,85 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 307,656 | 329,187 | 203,467 | 203,467 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 294,816 | 315,168 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 298,667 | 315,487 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 287,568 | 298,041 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 246,32 | 270,478 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 235,389 | 258,53 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 261,532 | 285,414 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 72 | 256,423 | 278,662 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 77 | 77 | 285,461 | 304,323 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 77 | 77 | 276,014 | 292,805 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 41 | 321,212 | 337,807 | 314,22 | 314,22 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 269,333 | 300,168 | - | - |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 50 | - | - | - | - |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 10 | - | - | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 41 | 332,035 | 357,993 | 330,217 | 330,217 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 41 | 323,034 | 332,095 | 318,699 | 318,699 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 57 | 57 | 295,071 | 320,449 | 294,069 | 294,475 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 57 | 57 | 290,234 | 304,184 | 285,039 | 286,27 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 41 | 302,358 | 327,301 | 299,373 | 299,373 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 41 | 296,996 | 314,825 | 294,66 | 294,66 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 57 | 57 | 219,143 | 294,85 | 201,389 | 207,486 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 57 | 57 | 204,175 | 261,579 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 41 | 257,39 | 275,013 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 41 | 252,596 | 266,869 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 41 | 271,348 | 307,646 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 41 | 264,12 | 275,435 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 218,6 | 273,02 | 199,063 | 199,063 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 52 | 206,747 | 240,7 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 220,109 | 286,354 | - | - |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 52 | 207,415 | 256,774 | - | - |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 82 | 82 | 324,725 | 347,412 | 321,313 | 323,75 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 348,439 | 359,437 | 346,483 | 346,94 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 123 | 123 | 269,668 | 317,993 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Keban Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | SAY-1 | 30 | 30 | - | 168,611 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 69,099 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Geoteknik | SAY-1 | 30 | 30 | - | 185,121 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 204,295 |
Keban Meslek Yüksekokulu | İpek Böcekçiliği | EA-1 | 30 | 30 | - | 179,396 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 173,644 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | EA-1 | 30 | 30 | - | 209,378 |
Keban Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | EA-1 | 30 | 30 | - | 169,155 |
Maden Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,92 | 61,991 |
Maden Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | EA-1 | 50 | 50 | - | 178,086 |
Maden Meslek Yüksekokulu | Döküm | SAY-1 | 50 | 6 | - | - |
Maden Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 195,951 |
Maden Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 211,494 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 286,553 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Otopsi Yardımcılığı | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,92 | 68,754 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 270,824 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 40 | 40 | - | 271,1 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 63,74 |
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | - | 197,744 |
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | EA-1 | 50 | 50 | - | 177,027 |
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,89 | 50 |
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | EA-1 | 50 | 25 | - | - |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 40 | 40 | - | 219,829 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 197,856 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 249,149 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 238,333 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Dış Ticaret | EA-1 | 40 | 40 | - | 238,889 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 224,697 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | EA-1 | 60 | 60 | - | 238,424 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 60 | 60 | - | 224,284 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 40 | 40 | - | 240,269 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 222,158 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | - | 221,713 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | EA-1 | 40 | 40 | - | 206,725 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 253,587 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (İÖ) | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 240,479 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,89 | 95,396 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 71,594 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 64,693 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,89 | 61,681 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2002,2,1,85 | 64,778 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,87 | 67,443 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 218,949 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Grafik Tasarımı | EA-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,87 | 58,788 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 215,444 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 202,538 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | - | 227,73 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,88 | 54,47 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 1980,2,2,61 | 55,696 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.418) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 179,588 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.418) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 200,302 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.417) | SAY-1 | 40 | 40 | - | 166,503 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Sivrice Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | EA-1 | 41 | 41 | 229,782 | 262,771 | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 315,784 |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 82 | 292,705 |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 123 | 306,536 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 93 | 259,688 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 72 | 309,462 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 62 | 255,274 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 268,661 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 290,668 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 295,169 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 72 | 304,757 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 72 | 319,143 |
İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 62 | 344,248 | |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 52 | 322,254 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 278 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 72 | 314,941 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 303,813 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 72 | 263,895 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 72 | 285,297 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 77 | 296,445 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 52 | 286,536 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | say-1 | 36 | 333,453 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | say-1 | 57 | 307,992 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | say-1 | 36 | 316,753 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | say-1 | 57 | 242,08 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | say-1 | 41 | 269,077 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | say-1 | 36 | 283,257 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | say-1 | 52 | 238,2 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | say-1 | 36 | 253,38 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 82 | 348,609 | |
Veteriner Fakültesi | say-2 | 123 | 279,011 | |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 291,095 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 315,309 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 330,353 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 302,364 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 334,009 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 52 | 276,661 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 229,955 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 325,112 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 62 | 245,684 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 329,908 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 93 | 254,357 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 260,154 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 281,407 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 72 | 302,028 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 72 | 314,773 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 309,257 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 296,804 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 77 | 293,012 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 329,096 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 300,37 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 314,467 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 230,853 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 41 | 262,785 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 279,867 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 231,109 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 235,565 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 52 | 309,779 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 279,05 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 310,572 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 325,423 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 328,754 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 62 | 250,149 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 254,902 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 316,088 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 31 | 323.662 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 306.610 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 316.905 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 334.392 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 347.993 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 336.581 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 297.709 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 312.874 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 31 | 328.515 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 344.779 |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 62 | 303.649 |
Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 316.900 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 82 | 273.247 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 62 | 311.365 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 271.627 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 286.495 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 313.493 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 300.051 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 306.826 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 82 | 321.227 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 41 | 291.705 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 19 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 265.064 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 278.927 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 304.046 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 304.138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 317.588 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 21 | 355.458 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 31 | 302.558 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 332.339 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 287.747 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 324.213 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 311.425 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 266.313 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 299.096 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 306.343 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 296.974 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 319.876 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 305.787 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 303.617 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi | SAY-2 | 34 | |
Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 347.931 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 319.208 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 327.155 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 247.774 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 269.689 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 291.834 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 244.892 |
Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 256.780 |
