Ağrı Dağı Üniversitesi'nin adı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul |
Bölüm |
Puan Türü |
Kontenjan |
Yerleşen |
Genel Kontenjan |
Okul Birincisi |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 52 | 322,258 | 342,953 | 318,684 | 319,11 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 62 | 262,278 | 294,007 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 62 | 249,777 | 279,404 | - | - |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 312,82 | 331,429 | 297,038 | 301,184 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 52 | 325,047 | 331,685 | 318,329 | 319,401 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 52 | 321,494 | 324,539 | 318,05 | 319,967 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 103 | 103 | 308,295 | 320,578 | 294,686 | 295,61 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 103 | 103 | 303,612 | 308,615 | 265,714 | 266,851 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 62 | 306,067 | 316,501 | - | - |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 301,809 | 305,995 | 205,39 | 205,39 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 62 | 321,801 | 329,722 | 310,241 | 310,336 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 62 | 317,917 | 321,622 | 301,163 | 301,965 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 62 | 306,813 | 319,297 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul |
Bölüm |
Puan Türü |
Kontenjan |
Yerleşen |
Yerleştirme Öncelikleri En Küçük
bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 223,235 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.317) | SAY-1 | 50 | 50 | 1999,2,2,80 | 55,263 |
Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.317) | SAY-1 | 50 | 50 | - | 174,849 |
Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.317) | SAY-1 | 50 | 34 | - | - |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 100 | 100 | - | 204,334 |
2008-2009 taban puanları
Fakülte/Yüksekokul |
Bölüm |
Puan Türü |
Kont. |
Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 276,396 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 82 | 309,759 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 310,776 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 325,534 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 41 | 299,074 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 82 | 305,964 |
2007-2008 taban puanları
Fakülte |
Bölüm |
P.Türü |
Kont. |
Taban Puan |
Eğitim Fakültesi |
Fen Bilgisi Öğretmenliği |
SAY-2 |
41 |
296.027 |
Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği |
EA-2 |
62 |
316.722 |
Eğitim Fakültesi |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ-2 |
52 |
313.305 |
Eğitim Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği |
SÖZ-2 |
52 |
328.578 |
Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) |
EA-2 |
41 |
314.249 |
Sağlık Yüksekokulu |
Hemşirelik |
SAY-1 |
31 |
311.096 |