Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Bilişim Teknolojileri ve Fen Bilimleri Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 10 | 10 | 254,099 | 314,51 | - | - |
Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | SAY-2 | 70 | 70 | 232,914 | 287,08 | - | - |
Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | SAY-2 | 70 | 70 | 195,196 | 282,61 | - | - |
Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim) | EA-2 | 70 | 70 | 191,57 | 282,53 | - | - |
Ekonomi Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | İşletme | EA-2 | 10 | 10 | 256,53 | 272,81 | - | - |
Ekonomi Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA-2 | 11 | 11 | 242,635 | 265,921 | - | - |
Filoloji Fakültesi(Türkistan Yerleşkesi) | Gazetecilik | SÖZ-2 | 10 | 10 | 275,429 | 292,064 | - | - |
Filoloji Fakültesi(Türkistan Yerleşkesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 4 | 4 | 308,933 | 316,971 | - | - |
Hukuk Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 11 | 11 | 272,67 | 303,278 | - | - |
Mühendislik ve Eğitim Fakültesi (Kentav Yerleşkesi) | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 10 | 3 | - | - | - | - |
Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Tarih | SÖZ-2 | 5 | 5 | 284,588 | 292,686 | - | - |
Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 10 | 10 | 288,043 | 299,398 | - | - |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 4 | 4 | 312,208 | 318,357 | - | - | |
Tıp Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | SAY-2 | 15 | 15 | 341,182 | 346,333 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Türkistan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 150 | 31 | - | - |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Tıp Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | say-2 | 15 | 340,096 | |
Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 15 | 301,18 |
Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Tarih | söz-2 | 15 | 296,715 |
Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Gazetecilik | söz-2 | 15 | 294,939 |
Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 10 | 314,333 |
Ekonomi ve Hukuk Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) (Ekonomi Fakültesi) | İşletme | ea-2 | 15 | 276,912 |
Ekonomi ve Hukuk Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) (Ekonomi Fakültesi) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | ea-2 | 15 | 269,75 |
Ekonomi ve Hukuk Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) (Ekonomi Fakültesi) | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 15 | 279,936 |
Bilişim Teknolojileri ve Fen Bilimleri Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 10 | 284,492 |
Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 10 | 312,522 |
Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Matematik | Matematik | SAY-2 | 5 |