Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Bartın Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 82 | 228,916 | 264,073 | - | - |
Bartın Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 113 | 237,937 | 292,14 | - | - |
Bartın Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 52 | 52 | 260,967 | 274,808 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 52 | 52 | 276,301 | 287,516 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 271,523 | 281,863 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 52 | 52 | 276,927 | 293,814 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 272,142 | 280,252 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 52 | 52 | 292,589 | 309,068 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 52 | 52 | 282,735 | 296,193 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-2 | 41 | 41 | 290,805 | 306,871 | - | - |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA-2 | 41 | 41 | 280,162 | 294,39 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 41 | 287,584 | 304,515 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 41 | 41 | 281,85 | 290,693 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 31 | 277,782 | 286,776 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 31 | 31 | 271,678 | 286,496 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Bartın Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 70 | 70 | - | 177,588 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 70 | 19 | - | - |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,1,91 | 78,595 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,89 | 51,731 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | EA-1 | 70 | 70 | - | 222,318 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 70 | 52 | - | - |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 40 | 23 | - | - |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 70 | 70 | - | 216,033 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 70 | 32 | - | - |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | EA-1 | 30 | 30 | - | 182,467 |
Bartın Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | EA-1 | 30 | 11 | - | - |