Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | SAY-2 | 282 | 282 | 361,93 | 369,437 | 360,918 | 361,874 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 52 | 368,824 | 376,831 | 368,044 | 368,337 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 72 | 44 | - | - | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 82 | 82 | 330,645 | 343,233 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA-2 | 41 | 41 | 282,92 | 294,588 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 62 | 266,125 | 336,714 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 62 | 56 | - | - | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 62 | 62 | 290,187 | 302,112 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 62 | 62 | 281,968 | 295,274 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 108 | 108 | 312,741 | 326,882 | 219,84 | 309,31 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 31 | 279,71 | 339,731 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 47 | 39 | - | - | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 22 | - | - | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 41 | 12 | - | - | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 72 | 72 | 297,347 | 333,498 | 288,206 | 288,206 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA-2 | 72 | 72 | 289,607 | 302,079 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 52 | 294,424 | 347,861 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | SÖZ-2 | 21 | 21 | 294,582 | 335,619 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 103 | 103 | 338,167 | 355,425 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 41 | 325,383 | 345,22 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 41 | 311,434 | 340,463 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA-2 | 31 | 31 | 284,259 | 315,337 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 52 | 251,237 | 333,326 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 47 | 47 | 260,478 | 327,148 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 47 | 47 | 219,003 | 312,392 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 41 | 41 | 350,111 | 356,592 | 331,321 | 331,321 |
Edebiyat Fakültesi | Prehistorya | EA-2 | 31 | 31 | 277,744 | 302,954 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA-2 | 31 | 31 | 276,743 | 289,557 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 72 | 72 | 332,572 | 349,388 | 326,224 | 328,332 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 41 | 315,664 | 344,718 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 298,656 | 317,143 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 72 | 72 | 305,51 | 321,982 | 276,354 | 276,354 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 88 | 88 | 308,172 | 325,526 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 88 | 88 | 302,416 | 315,423 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 82 | 82 | 329,348 | 344,915 | 326,817 | 328,087 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 82 | 82 | 317,213 | 327,808 | - | - |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 26 | 10 | - | - | - | - |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 72 | 72 | 263,451 | 309,524 | - | - |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 164 | 164 | 282,2 | 328,821 | - | - |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 154 | 154 | 267,466 | 304,128 | - | - |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 134 | 134 | 311,127 | 324,266 | 289,695 | 296,442 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 52 | 52 | 336,753 | 342,527 | 328,875 | 329,103 |
Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. | Hemşirelik | SAY-1 | 144 | 144 | 331,034 | 358,039 | 320,714 | 329,822 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 62 | 201,024 | 333,565 | - | - |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 41 | 341,961 | 351,486 | 339,839 | 339,839 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 72 | 72 | 353,46 | 372,964 | 349,219 | 351,13 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 309,1 | 333,978 | 290,727 | 290,727 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 41 | 200,357 | 327,233 | - | - |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 52 | 351,339 | 364,136 | 330,039 | 331,059 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 72 | 72 | 361,124 | 376,999 | 356,482 | 358,716 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 52 | 330,879 | 341,106 | 327,591 | 328,753 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 52 | 335,103 | 367,624 | 320,551 | 329,093 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 322,041 | 338,649 | 195,621 | 278,047 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 52 | 345,464 | 372,704 | 340,596 | 341,402 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 41 | 346,223 | 360,26 | 342,247 | 342,247 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 103 | 303,575 | 315,728 | 281,043 | 292,031 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 113 | 113 | 304,689 | 322,222 | - | - |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA-2 | 246 | 246 | 307,83 | 321,479 | 243,106 | 303,729 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 164 | 164 | 319,855 | 342,16 | 307,662 | 314,834 |
İktisat Fakültesi | İşletme | EA-2 | 103 | 103 | 315,124 | 329,16 | 279,614 | 282,958 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA-2 | 144 | 144 | 304,907 | 319,271 | 196,094 | 296,975 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 103 | 103 | 322,028 | 337,796 | 315,521 | 321,108 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 62 | 62 | 299,111 | 315,571 | 281,221 | 281,221 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 103 | 103 | 306,496 | 331,127 | - | - |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 93 | 93 | 314,31 | 332,549 | - | - |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 72 | 72 | 317,679 | 334,847 | 254,522 | 300,219 |
İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 52 | 52 | 306,816 | 328,892 | 233,294 | 233,294 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | SAY-2 | 410 | 410 | 363,853 | 375,899 | 363,386 | 363,8 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA-2 | 339 | 339 | 305,989 | 322,897 | 223,784 | 300,775 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 123 | 123 | 323,552 | 344,066 | 268,722 | 290,448 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 337,459 | 341,702 | 330,438 | 337,349 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 299,01 | 309,095 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 317,502 | 327,437 | 267,683 | 267,683 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 103 | 336,536 | 342,049 | 326,059 | 334,842 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 336,658 | 343,555 | 326,194 | 326,473 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 72 | 327,708 | 335,105 | 298,486 | 311,129 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 274,663 | 296,221 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 278,478 | 297,032 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 103 | 103 | 293,555 | 314,525 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 103 | 319,323 | 331,306 | 292,722 | 319,136 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 52 | 282,363 | 295,843 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 82 | 327,722 | 342,847 | 318,753 | 322,796 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 62 | 312,078 | 320,595 | - | - |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 269,111 | 294,69 | - | - |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY-2 | 154 | 154 | 261,088 | 296,827 | - | - |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 72 | 72 | 292,174 | 311,278 | 288,91 | 288,91 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 82 | 82 | 317,511 | 328,108 | 298,477 | 305,881 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 134 | 134 | 318,423 | 327,637 | 306,774 | 311,961 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 123 | 123 | 320,467 | 335,075 | 313,784 | 318,993 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 93 | 255,673 | 295,361 | - | - |
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik | EA-1 | 67 | 67 | 325,688 | 352,779 | 301,053 | 320,281 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 154 | 154 | 347,705 | 361,015 | 344,447 | 346,798 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 175 | 175 | 342,994 | 362,271 | 341,53 | 342,974 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | SAY-1 | 62 | 62 | 357,096 | 372,91 | 356,104 | 356,935 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 820 | 820 | 338,902 | 367,683 | 336,495 | 338,702 | |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 410 | 410 | 331,261 | 338,875 | 324,503 | 330,03 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 154 | 154 | 350,176 | 365,509 | 348,142 | 349,871 | |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ-1 | 154 | 154 | 335,443 | 352,649 | 317,454 | 326,379 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 294,344 | 323,014 | - | - |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokullan ile Açıkögretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | bu nedir? |
|
Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 150 | 150 | - | 274,262 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Kağıt Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 204,467 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,90 | 77,92 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 205,662 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | EA-1 | 30 | 30 | - | 227,12 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,91 | 77,706 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | - | 269,556 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 66,134 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,91 | 69,811 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,92 | 100 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 75,69 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 66,636 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-1 | 100 | 100 | 2009,3,2,91 | 57,327 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | EA-1 | 100 | 100 | 2009,2,2,91 | 77,521 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Dış Ticaret | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 80,952 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 64,543 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 70,138 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 54,479 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi | EA-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 59,529 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 65,527 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,90 | 85,959 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.485) | EA-1 | 200 | 200 | 2009,2,2,90 | 66,695 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 84,426 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Basım ve Yayın Teknolojileri | EA-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 79,188 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,4,2,92 | 61,613 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 88,845 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,4,1,91 | 61,975 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 61,084 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Deri Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,88 | 74,937 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 69,126 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 81,99 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 77,637 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 89,687 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 71,55 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,92 | 82,936 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 66,961 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,88 | 68,542 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 70,619 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 79,806 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Lastik ve Plastik Teknolojisi | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 72,74 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 61,1 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 81,67 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,91 | 62,611 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,92 | 85,385 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,3,2,90 | 72,788 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Seramik, Cam ve Çinicilik | SAY-1 | 80 | 80 | - | 197,577 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | EA-1 | 30 | 30 | 2009,2,2,90 | 63,87 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Su Altı Teknolojisi | EA-1 | 30 | 30 | - | 247,541 |
Veteriner FakültesiMeslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 66,869 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | EA-1 | 31 | 31 | 233,119 | 274,085 | - | - |
Veteriner Fakültesi MeslekYüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | EA-1 | 47 | 47 | 246,244 | 274,922 | 195,952 | 195,952 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | EA-1 | 26 | 26 | 229,388 | 268,511 | 209,804 | 209,804 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | say-2 | 282 | 360,686 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | say-2 | 52 | 367,765 |
Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 154 | 346,467 | |
Eczacılık Fakültesi | say-2 | 175 | 342,932 | |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 72 | 273,92 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 82 | 347,918 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | dil | 62 | 315,167 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 103 | 315,558 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 300,355 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 103 | 301,81 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 327,962 |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | söz-2 | 21 | 300,207 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 103 | 353,651 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | ea-2 | 93 | 295,369 |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 313,49 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | dil | 47 | 300,319 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 72 | 329,204 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 36 | 339,768 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 52 | 303,88 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 307,541 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 123 | 311,581 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 113 | 330,349 |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | dil | 21 | 297,409 |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 304,531 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | say-2 | 72 | 276,449 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 164 | 286,883 |
Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 154 | 279,414 |
Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 134 | 313,773 |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 820 | 335,714 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | say-1 | 62 | 357,555 | |
Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. | Hemşirelik | say-1 | 144 | 324,126 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 284,316 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 309,898 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 41 | 237,219 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 345,077 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 72 | 374,79 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 328,819 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 325,269 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 323,579 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 344,982 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 88 | 307,445 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 93 | 309,172 |
İktisat Fakültesi | İktisat | ea-2 | 216 | 309,967 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 164 | 321,097 |
İktisat Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 308,058 |
İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 123 | 355,146 | |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 103 | 310,233 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 93 | 318,566 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 72 | 318,997 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | say-2 | 359 | 363,004 |
İşletme Fakültesi | İşletme | ea-2 | 339 | 310,339 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 123 | 324,113 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 82 | 339,759 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 303,5 |
Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | say-2 | 72 | 319,304 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 93 | 338,151 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 52 | 337,979 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 328,905 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 93 | 283,115 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 93 | 286,476 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya | say-2 | 103 | 298,232 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 103 | 320,394 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 52 | 288,706 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 82 | 329,707 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 62 | 314,51 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | say-2 | 93 | 278,605 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | say-2 | 154 | 269,585 |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 72 | 295,482 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 134 | 319,25 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 123 | 321,815 |
Veteriner Fakültesi | say-2 | 134 | 294,91 | |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 31 | 319,291 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | dil | 47 | 250,864 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | dil | 41 | 360,961 |
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | söz-2 | 36 | 270,1 |
İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 31 | 300,73 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | ea-2 | 31 | 290,362 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 82 | 284,661 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | ea-1 | 31 | 350,891 |
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu | Ulaştırma ve Lojistik | ea-1 | 67 | 326,995 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | say-2 | 52 | 336,974 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 342,362 |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 336,052 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 93 | 323,151 |
İktisat Fakültesi | İşletme | ea-2 | 93 | 316,515 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | ea-2 | 62 | 302,845 |
