Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 246,771 | 269,659 | - | - |
2008-2009 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 267,131 | 287,368 | - | - |
2007-2008 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 285,392 | 295,47 | - | - |
2009-2010 | Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 43 | - | - | - | - |
2008-2009 | Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 260,223 | 273,072 | - | - |
2007-2008 | Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 275,08 | 302,863 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi