Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 44 | - | - | - | - |
2008-2009 | Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 258,275 | 286,333 | - | - |
2007-2008 | Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 278,836 | 290,656 | - | - |
2009-2010 | Fizik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 25 | - | - | - | - |
2008-2009 | Fizik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 252,455 | 266,393 | - | - |
2007-2008 | Fizik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 266,814 | 281,124 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Fizik bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi