Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 88 | 88 | 313,907 | 330,33 | 307,666 | 311,022 |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 314,198 | 343,666 | - | - |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 322,293 | 332,133 | 318,575 | 318,854 |
2009-2010 | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 88 | 88 | 307,193 | 313,585 | 285,421 | 297,365 |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 308,392 | 315,604 | - | - |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 316,286 | 328,826 | 305,927 | 305,927 |
Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi