Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 244,089 | 283,807 | - | - |
2008-2009 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 272,579 | 299,135 | - | - |
2007-2008 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 292,476 | 298,676 | - | - |
2009-2010 | Kimya (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 28 | - | - | - | - |
2008-2009 | Kimya (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 266,306 | 279,756 | - | - |
2007-2008 | Kimya (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 285,762 | 295,191 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Kimya bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi