Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 285,406 | 302,134 | - | - |
2008-2009 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 295,054 | 304,123 | - | - |
2007-2008 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 299,849 | 308,383 | - | - |
2009-2010 | İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 268,025 | 292,684 | - | - |
2008-2009 | İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 288,618 | 299,212 | - | - |
2007-2008 | İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 292,783 | 299,229 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi İktisat bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi