Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 290,447 | 302,355 | 288,649 | 288,649 |
2008-2009 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 297,46 | 305,7 | - | - |
2007-2008 | Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 301,526 | 313,904 | - | - |
2009-2010 | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 274,011 | 290,224 | - | - |
2008-2009 | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 289,034 | 295,51 | - | - |
2007-2008 | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 294,194 | 301,432 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi