Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 282,204 | 296,294 | - | - |
2008-2009 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 295,76 | 302,437 | - | - |
2007-2008 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 301,829 | 312,892 | - | - |
2009-2010 | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 269,639 | 288,659 | - | - |
2008-2009 | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 290,583 | 295,668 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi