Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 328,534 | 336,803 | 325,753 | 327,546 | |
2008-2009 | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 328,509 | 331,982 | 318,506 | 327,906 | |
2007-2008 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 335,24 | 339,826 | 333,167 | 333,541 |
2009-2010 | Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 103 | 325,372 | 328,526 | 319,17 | 320,305 | |
2008-2009 | Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 52 | 326,78 | 331,895 | 314,639 | 316,554 |
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi