Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 310,87 | 321,707 | - | - |
2008-2009 | Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 319,31 | 322,398 | 289,667 | 289,667 |
2007-2008 | Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 321,522 | 326,741 | 273,97 | 317,672 |
2009-2010 | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 304,19 | 312,096 | - | - |
2008-2009 | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 315,344 | 324,009 | - | - |
2007-2008 | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 317,906 | 320,119 | - | - |
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanı
Etiketler:
Kırıkkale Üniversitesi