Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Ekoloji | SAY-2 | 20 | 0 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Ekoloji | SAY-2 | 20 | 0 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Ekoloji | Ekoloji | SAY-2 | 20 | 2 | - | - | - | - |
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Ekoloji bölümü taban puanı
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Kimya Teknolojisi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Kimya Teknolojisi | SAY-2 | 20 | 0 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Kimya Teknolojisi | SAY-2 | 20 | 7 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Kimya Teknolojisi | Kimya Teknolojisi | SAY-2 | 20 | 3 | - | - | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi | SAY-2 | 25 | 6 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi | SAY-2 | 25 | 25 | 197,009 | 279,445 | - | - | |
2007-2008 | Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi | Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi | SAY-2 | 25 | 5 | - | - | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması | SAY-2 | 25 | 3 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması | SAY-2 | 25 | 14 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması | Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması | SAY-2 | 25 | 3 | - | - | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı | SAY-2 | 23 | 1 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı | SAY-2 | 23 | 17 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı | SAY-2 | 23 | 1 | - | - | - | - |
2009-2010 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 241,242 | 242,743 | - | - | |
2008-2009 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 267,343 | 269,339 | - | - | |
2007-2008 | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı (Burslu) | Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 283,087 | 289,649 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi | SAY-2 | 23 | 21 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi | SAY-2 | 23 | 23 | 243,002 | 277,279 | - | - | |
2007-2008 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi | SAY-2 | 24 | 11 | - | - | - | - |
2009-2010 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 286,652 | 287,213 | - | - | |
2008-2009 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 286,486 | 293,787 | - | - | |
2007-2008 | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi (Burslu) | Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi (Burslu) | SAY-2 | 1 | 1 | 286,784 | 286,784 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı | SAY-2 | 23 | 0 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı | SAY-2 | 23 | 11 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı | SAY-2 | 24 | 1 | - | - | - | - |
2009-2010 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 284,485 | 284,802 | - | - | |
2008-2009 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 277,548 | 301,616 | - | - | |
2007-2008 | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı (Burslu) | Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı (Burslu) | SAY-2 | 1 | 1 | 279,691 | 279,691 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Uygulamalı Matematik bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Uygulamalı Matematik | SAY-2 | 20 | 2 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Uygulamalı Matematik | SAY-2 | 20 | 20 | 228,184 | 261,121 | - | - | |
2007-2008 | Uygulamalı Matematik | Uygulamalı Matematik | SAY-2 | 20 | 14 | - | - | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 19 | 1 | - | - | - | - | |
2009-2010 | Biyoloji Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 1 | 1 | 268,877 | 268,877 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 19 | 2 | - | - | - | - | |
2009-2010 | Fizik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 1 | 1 | 244,689 | 244,689 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 19 | 19 | 243,692 | 282,26 | - | - | |
2009-2010 | Kimya Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 1 | 1 | 294,321 | 294,321 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 19 | 19 | 247,769 | 282,453 | - | - | |
2009-2010 | Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 1 | 1 | 290,654 | 290,654 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 39 | 39 | 255,315 | 282,815 | - | - |
2008-2009 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 9 | 9 | 288,004 | 292,83 | - | - |
2007-2008 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 8 | 8 | 292,604 | 299,53 | - | - |
2009-2010 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 1 | 1 | 280,385 | 280,385 | - | - |
2008-2009 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 1 | 1 | 296,14 | 296,14 | - | - |
2007-2008 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 301,467 | 303,198 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Jeodezi ve Haritacılık bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Jeodezi ve Haritacılık | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 23 | 23 | 219,362 | 259,749 | - | - |
2008-2009 | Jeodezi ve Haritacılık | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 23 | 23 | 250,763 | 276,52 | - | - |
2007-2008 | Jeodezi ve Haritacılık | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 23 | 19 | - | - | - | - |
2009-2010 | Jeodezi ve Haritacılık (Burslu) | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 276,721 | 295,665 | - | - |
2008-2009 | Jeodezi ve Haritacılık (Burslu) | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 280,535 | 280,838 | - | - |
2007-2008 | Jeodezi ve Haritacılık (Burslu) | Nakliyat Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 282,872 | 282,917 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 265,321 | 296,243 | - | - |
2008-2009 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 283,39 | 300,329 | - | - |
2007-2008 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 285,007 | 297,844 | - | - |
2009-2010 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 299,956 | 315,442 | - | - |
2008-2009 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 307,192 | 312,102 | - | - |
2007-2008 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 300,347 | 304,379 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi | SAY-2 | 28 | 4 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi | SAY-2 | 28 | 28 | 254,276 | 277,661 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi | SAY-2 | 28 | 28 | 260,843 | 280,966 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 254,283 | 271,282 | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 283,128 | 287,447 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (Burslu) | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 289,477 | 293,622 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 28 | 28 | 244,26 | 280,97 | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 27 | 27 | 281,564 | 305,318 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 28 | 28 | 288,038 | 303,493 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 290,19 | 293,383 | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 3 | 3 | 299,954 | 300,928 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 307,459 | 310,005 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | SAY-2 | 28 | 5 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | SAY-2 | 28 | 28 | 250,454 | 279,349 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | SAY-2 | 28 | 28 | 253,887 | 285,017 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 254,548 | 267,331 | - | - | |
2008-2009 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 286,23 | 289,126 | - | - | |
2007-2008 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (Burslu) | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 289,677 | 298,93 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Diş Hekimliği | SAY-2 | 5 | 5 | 339,665 | 341,163 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Tıp | SAY-2 | 15 | 15 | 344,637 | 346,617 | - | - | |
2008-2009 | Tıp | SAY-2 | 5 | 5 | 345,988 | 347,16 | - | - | |
2007-2008 | Tıp | Tıp | SAY-2 | 5 | 5 | 349,303 | 351,238 | - | - |
Etiketler:
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 35 | 13 | - | - | - | - |
2008-2009 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 35 | 35 | 257,713 | 333,248 | - | - |
2007-2008 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 255,084 | 325,79 | - | - |
2009-2010 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 15 | 15 | 305,803 | 345,747 | - | - |
2008-2009 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 15 | 15 | 316,766 | 356,001 | - | - |
2007-2008 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 343,293 | 356,327 | - | - |
Etiketler:
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2007-2008 | Avrupa Birliği İlişkileri | İşletme Fakültesi | EA-2 | 30 | 13 | - | - | - | - |
2008-2009 | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 30 | 30 | 273,139 | 306,595 | - | - |
2007-2008 | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 298,637 | 315,341 | - | - |
2007-2008 | Avrupa Birliği İlişkileri (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 326,318 | 328,505 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 90 | 87 | - | - | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 90 | 90 | 256,289 | 311,003 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 70 | 70 | 277,786 | 310,853 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 315,375 | 328,378 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 338,199 | 363,198 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 339,144 | 353,512 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 12 | 12 | 347,154 | 350,649 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 30 | 30 | 244,658 | 302,159 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 30 | 30 | 271,794 | 311,831 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 30 | 30 | 287,17 | 334,884 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 15 | 15 | 304,844 | 334,267 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 15 | 15 | 307,822 | 338,256 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 10 | 10 | 336,19 | 344,683 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-1 | 10 | 10 | 352,812 | 368,987 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 15 | 8 | - | - | - | - |
2008-2009 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 245,327 | 281,552 | - | - |
2007-2008 | Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 258,013 | 282,66 | - | - |
2009-2010 | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 250,301 | 292,091 | - | - |
2008-2009 | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 286,094 | 296,918 | - | - |
2007-2008 | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 285,756 | 319,127 | - | - |
2009-2010 | Çevre Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 313,92 | 325,244 | - | - |
2008-2009 | Çevre Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 311,692 | 327,843 | - | - |
2007-2008 | Çevre Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 320,006 | 331,263 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 60 | 60 | 230,821 | 285,045 | - | - |
2008-2009 | Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 55 | 55 | 249,221 | 302,515 | - | - |
2007-2008 | Ekonomi | İşletme Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 249,876 | 313,016 | - | - |
2009-2010 | Ekonomi (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 288,575 | 320,762 | - | - |
2009-2010 | Ekonomi (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 350,179 | 358,164 | - | - |
2008-2009 | Ekonomi (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 329,842 | 346,653 | - | - |
2007-2008 | Ekonomi (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 332,349 | 340,743 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 90 | 75 | - | - | - | - |
2008-2009 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 266,733 | 325,932 | - | - |
2007-2008 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 40 | 40 | 282,283 | 338,28 | - | - |
2009-2010 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 309,338 | 326,346 | - | - |
2009-2010 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 339,611 | 367,846 | - | - |
2008-2009 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 339,626 | 369,346 | - | - |
2007-2008 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 8 | 8 | 344,885 | 347,596 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanı
Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 60 | 60 | 277,341 | 320,572 | - | - |
2008-2009 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 288,304 | 322,034 | - | - |
2007-2008 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 40 | 40 | 300,626 | 340,479 | - | - |
2009-2010 | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 20 | 20 | 324,063 | 338,516 | - | - |
2009-2010 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 342,411 | 370,578 | - | - |
2008-2009 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 342,255 | 347,579 | - | - |
2007-2008 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 348,539 | 353,39 | - | - |
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi
