Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 110 | 305,377 | 321,585 | - | - | |
2008-2009 | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 110 | 301,312 | 320,795 | - | - | |
2007-2008 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 110 | 304,791 | 327,532 | - | - |
2009-2010 | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 321,936 | 325,363 | - | - | |
2008-2009 | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 321,42 | 324,486 | - | - | |
2009-2010 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 20 | 20 | 325,642 | 338,6 | - | - | |
2008-2009 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 326,717 | 332,875 | - | - | |
2007-2008 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 20 | 20 | 329,575 | 343,672 | - | - |
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi