Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 56 | 34 | - | - | - | - |
2008-2009 | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 54 | 54 | 261,345 | 326,359 | - | - |
2007-2008 | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 277,744 | 330,72 | - | - |
2009-2010 | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 293,606 | 304,017 | - | - |
2008-2009 | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 329,522 | 333,891 | - | - |
2009-2010 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 310,596 | 316,754 | - | - |
2008-2009 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 339,345 | 340,91 | - | - |
2007-2008 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 317,391 | 336,052 | - | - |
Başkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi