Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Uluslararası Finans | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 45 | 42 | - | - | - | - |
2008-2009 | Uluslararası Finans | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 45 | 45 | 246,371 | 285,719 | - | - |
2007-2008 | Uluslararası Finans | İşletme Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 248,331 | 308,202 | - | - |
2009-2010 | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 293,121 | 326,287 | - | - |
2008-2009 | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 300,763 | 317,72 | - | - |
2007-2008 | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 309,732 | 324,889 | - | - |
2009-2010 | Uluslararası Finans (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 336,363 | 347,711 | - | - |
2008-2009 | Uluslararası Finans (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 326,837 | 331,041 | - | - |
2007-2008 | Uluslararası Finans (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 329,58 | 334,382 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi