Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 46 | 46 | 292,76 | 317,773 | - | - |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 46 | 46 | 303,162 | 325,063 | - | - |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 34 | 34 | 305,968 | 326,487 | - | - |
2009-2010 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 319,463 | 324,096 | - | - |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 325,343 | 326,461 | - | - |
2009-2010 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 321,114 | 322,861 | - | - |
2008-2009 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 343,275 | 350,013 | - | - |
2007-2008 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 6 | 6 | 323,575 | 340,802 | - | - |
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi