Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 35 | 35 | 286,322 | 307,255 | - | - |
2008-2009 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 35 | 35 | 284,541 | 300,853 | - | - |
2009-2010 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 312,483 | 316,219 | - | - |
2008-2009 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 302,317 | 310,523 | - | - |
2009-2010 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 319,288 | 325,335 | - | - |
Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi