Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 45 | 45 | 260,93 | 304,974 | - | - |
2008-2009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 45 | 45 | 264,638 | 293,67 | - | - |
2007-2008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İşletme Fakültesi | EA-2 | 45 | 45 | 267,283 | 301,03 | - | - |
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 305,045 | 342,841 | - | - |
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 353,013 | 361,608 | - | - |
2008-2009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 343,942 | 348,461 | - | - |
2007-2008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 338,234 | 342,276 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi