Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 32 | 32 | 301,732 | 323,118 | - | - |
2008-2009 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 32 | 32 | 302,429 | 321,261 | - | - |
2007-2008 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 311,925 | 327,906 | - | - |
2009-2010 | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 3 | 3 | 330,913 | 334,539 | - | - |
2008-2009 | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 3 | 3 | 334,225 | 335,082 | - | - |
2009-2010 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 335,652 | 336,151 | - | - |
2007-2008 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 333,846 | 338,213 | - | - |
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi