Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 48 | 48 | 345,506 | 355,326 | - | - | |
2008-2009 | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 48 | 48 | 342,913 | 352,333 | - | - | |
2007-2008 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 351,236 | 355,908 | - | - |
2009-2010 | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 8 | 8 | 355,655 | 357,06 | - | - | |
2008-2009 | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 8 | 8 | 354,788 | 358,498 | - | - | |
2007-2008 | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 6 | 6 | 356,282 | 361,333 | - | - |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi