Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 40 | 31 | - | - | - | - |
2008-2009 | Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 46 | 46 | 244,738 | 301,776 | - | - |
2007-2008 | Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 289,998 | 315,655 | - | - |
2009-2010 | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 302,643 | 310,111 | - | - |
2008-2009 | Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 304,273 | 305,925 | - | - |
2009-2010 | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 318,094 | 319,947 | - | - |
2008-2009 | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 314,269 | 330,899 | - | - |
2007-2008 | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 6 | 6 | 296,466 | 328,091 | - | - |
Başkent Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi