Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 283,693 | 314,504 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 293,25 | 308,025 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 26 | 26 | 312,422 | 325,311 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 314,813 | 321,466 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 314,84 | 318,426 | - | - |
2009-2010 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 324,112 | 325,765 | - | - |
2008-2009 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 329,989 | 331,234 | - | - |
2007-2008 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 331,665 | 337,827 | - | - |
Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi