Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Radyo, Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 221,032 | 289,308 | - | - |
2008-2009 | Radyo, Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 268,795 | 294,872 | - | - |
2007-2008 | Radyo, Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 273,173 | 298,056 | - | - |
2009-2010 | Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 289,315 | 297,893 | - | - |
2008-2009 | Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 296,683 | 300,77 | - | - |
2007-2008 | Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 298,392 | 305,711 | - | - |
Başkent Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi