Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 252,086 | 268,946 | - | - |
2008-2009 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 262,874 | 274,977 | - | - |
2007-2008 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 30 | 20 | - | - | - | - |
2009-2010 | Sosyoloji (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 282,388 | 315,626 | - | - |
2008-2009 | Sosyoloji (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 270,945 | 306,331 | - | - |
2007-2008 | Sosyoloji (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 296,075 | 307,323 | - | - |
2009-2010 | Sosyoloji (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 322,159 | 349,27 | - | - |
2008-2009 | Sosyoloji (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 317,503 | 320,694 | - | - |
2007-2008 | Sosyoloji (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 318,248 | 324,072 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi