Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 50 | 50 | 190,171 | 339,059 | - | - |
2008-2009 | Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 40 | 40 | 247,603 | 290,761 | - | - |
2007-2008 | Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 40 | 40 | 258,632 | 300,688 | - | - |
2009-2010 | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 25 | 25 | 291,473 | 339,437 | - | - |
2008-2009 | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 15 | 15 | 291,483 | 336,778 | - | - |
2007-2008 | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 306,213 | 314,214 | - | - |
2009-2010 | Sinema ve Televizyon (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 6 | 6 | 347,387 | 352,432 | - | - |
2008-2009 | Sinema ve Televizyon (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 342,658 | 356,32 | - | - |
2007-2008 | Sinema ve Televizyon (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 15 | 15 | 321,127 | 335,831 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi