Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Halkla İlişkiler | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 50 | 33 | - | - | - | - |
2008-2009 | Halkla İlişkiler | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 50 | 50 | 257,613 | 288,337 | - | - |
2007-2008 | Halkla İlişkiler | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 50 | 50 | 265,893 | 297,774 | - | - |
2008-2009 | Halkla İlişkiler (% 50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 15 | 15 | 290,116 | 306,168 | - | - |
2007-2008 | Halkla İlişkiler (% 50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 307,75 | 316,56 | - | - |
2009-2010 | Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 275,305 | 313,498 | - | - |
2009-2010 | Halkla İlişkiler (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 347,518 | 351,64 | - | - |
2008-2009 | Halkla İlişkiler (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 340,98 | 343,261 | - | - |
2007-2008 | Halkla İlişkiler (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 15 | 15 | 319,36 | 337,264 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi