Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 273,412 | 295,727 | - | - |
2008-2009 | Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 288,763 | 307,561 | - | - |
2007-2008 | Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 300,569 | 318,475 | - | - |
2009-2010 | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 308,402 | 321,563 | - | - |
2008-2009 | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 307,594 | 318,99 | - | - |
2009-2010 | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 322,843 | 324,694 | - | - |
2008-2009 | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 325,432 | 326,349 | - | - |
2007-2008 | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 6 | 6 | 320,769 | 327,164 | - | - |
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi