Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 255,068 | 302,248 | - | - |
2008-2009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 270,161 | 291,004 | - | - |
2007-2008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 56 | 56 | 276,342 | 293,914 | - | - |
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 295,544 | 298,881 | - | - |
2008-2009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 292,829 | 296,612 | - | - |
2009-2010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 301,956 | 317,149 | - | - |
2008-2009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 304,393 | 309,483 | - | - |
2007-2008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 9 | 9 | 308,074 | 330,228 | - | - |
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi