Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 240,367 | 281,64 | - | - |
2008-2009 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 263,664 | 290,301 | - | - |
2009-2010 | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 283,553 | 296,381 | - | - |
2008-2009 | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 292,799 | 301,858 | - | - |
2009-2010 | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 310,904 | 310,904 | - | - |
2007-2008 | Sosyal Hizmetler | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 30 | 30 | 258,139 | 301,095 | - | - |
2007-2008 | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 306,625 | 310,664 | - | - |
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi