Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 232,054 | 277,144 | - | - |
2008-2009 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 255,043 | 282,972 | - | - |
2007-2008 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 30 | 30 | 246,89 | 279,453 | - | - |
2009-2010 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 277,182 | 297,973 | - | - |
2008-2009 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 285,025 | 292,15 | - | - |
2009-2010 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 299,989 | 299,989 | - | - |
2007-2008 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 281,956 | 305,215 | - | - |
Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi